Statistics 2025
Learn the most relevant data on the evolution of the apparel and textile market in Guatemala and the world.
Market performance in the United States
- Data in USD$
| Month (Label) | Year | Month (Filter) | Costumes | Non-clothing | Yarns | Fabrics | Miscellaneous |
| December 2023 | 2023 | Year Ended December | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
| December 2024 | 2024 | Year Ended December | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
| November 2023 | 2023 | Year Ended November | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
| November 2024 | 2024 | Year Ended November | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
| October 2023 | 2023 | Year Ended October | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
| October 2024 | 2024 | Year Ended October | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
| September 2023 | 2023 | Year Ended September | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
| September 2024 | 2024 | Year Ended September | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
| August 2023 | 2023 | Year Ended August | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
| August 2024 | 2024 | Year Ended August | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
| July 2023 | 2023 | Year Ended July | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
| July 2024 | 2024 | Year Ended July | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
| June 2023 | 2023 | Year Ended June | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
| June 2024 | 2024 | Year Ended June | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
| May 2023 | 2023 | Year Ended May | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
| May 2024 | 2024 | Year Ended May | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: Square Meters Equivalent
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
| Month (Label) | Year | Month (Filter) | Costumes | Non-clothing | Yarns | Fabrics | Miscellaneous |
| December 2023 | 2023 | Year Ended December | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
| December 2024 | 2024 | Year Ended December | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
| November 2023 | 2023 | Year Ended November | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
| November 2024 | 2024 | Year Ended November | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
| October 2023 | 2023 | Year Ended October | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
| October 2024 | 2024 | Year Ended October | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
| September 2023 | 2023 | Year Ended September | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
| September 2024 | 2024 | Year Ended September | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
| August 2023 | 2023 | Year Ended August | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
| August 2024 | 2024 | Year Ended August | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
| July 2023 | 2023 | Year Ended July | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
| July 2024 | 2024 | Year Ended July | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
| June 2023 | 2023 | Year Ended June | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
| June 2024 | 2024 | Year Ended June | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
| May 2023 | 2023 | Year Ended May | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
| May 2024 | 2024 | Year Ended May | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: Square Meters Equivalent
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Explanatory Notes
- Apparel and textile products are classified into apparel and non-apparel. The non-apparel classification includes yarns, fabrics and miscellaneous products.
- Apparel and textile products enter the United States according to their fiber composition (cotton, wool, synthetic/artificial fibers, silk and non-cotton vegetable).
- All products imported by the United States are measured in square meter equivalents (SME). for its acronym in English which stands for Square Meter Equivalent. It is important to mention that each product has a conversion factor and is identified in Customs by export category and also by tariff item number (HTS), we cite the following examples:
Costume items
Category | Description | Unit | EMS Conversion |
239 | Baby clothes | Dozen | 19.2 |
338 | Men’s and children’s cotton knitted shirts | Dozen | 6.0 |
339 | Women’s and girls’ cotton knitted shirts | Dozen | 6.0 |
351 | Cotton pajamas and sleepwear men, women, boys and girls | Dozen | 43.5 |
431 | Wool gloves | Pairs | 1.8 |
636 | Synthetic fiber dresses for women and girls | Dozen | 37.9 |
638 | Women’s and girls’ synthetic fiber knitted shirts | Dozen | 15.0 |
639 | Women’s and girls’ synthetic fiber knitted shirts | Dozen | 12.5 |
742 | Silk skirts | Dozen | 14.9 |
Textile products
Category | Description | Unit | EMS Conversion |
239 | Baby clothes | Dozen | 19.2 |
338 | Men’s and children’s cotton knitted shirts | Dozen | 6.0 |
339 | Women’s and girls’ cotton knitted shirts | Dozen | 6.0 |
351 | Cotton pajamas and sleepwear men, women, boys and girls | Dozen | 43.5 |
431 | Wool gloves | Pairs | 1.8 |
636 | Synthetic fiber dresses for women and girls | Dozen | 37.9 |
Summary of Guatemala's apparel imports by fabric type
Fastest growing apparel
| Description | Year Ended December 2024 |
| Cotton gowns and robes | 102,181.82 |
| Cotton hosiery | 110,527.00 |
| Sports and summer suits | 606,950.00 |
| Cotton skirts | 857.94 |
| Synthetic/artificial fiber gowns and robes | 1,380,751.00 |
- Data in equivalent square meters (ESM)
Fastest-growing miscellaneous products
| Description | Year Ended December 2024 |
| Twill, satin or twill fabrics | 5,351.00 |
| Cotton carded yarn | 59,942.00 |
| Cheesecloth, Batiste, Fine Flowered Fabric | 1,400.00 |
| Special purpose fabric | 1,115,431.00 |
- Data in equivalent square meters (ESM)
Main products imported by the United States from Guatemala
| Month (Label) | Year | Month (Filter) | Women’s/girl’s cotton knitted blouse, shirt or sweatshirt (Cat. 339) | Men’s/boys’ knitted shirt, t-shirt or sweatshirt of synthetic/artificial fibers (Cat. 638) | Men’s/boys’ knitted cotton blouse, shirt or sweatshirt (Cat. 338) | Shirt, T-shirt or sweatshirt knitted of synthetic/artificial fibers for women/girls (cat. 639) | Cotton bags for ladies/girls (Cat. 335) | Women’s/girl’s pants, shorts of synthetic/artificial fibers (Cat. 648) | Cotton dresses (Cat. 336) | Women’s/girl’s cotton pants, shorts (cat. 348) | Dresses of synthetic/artificial fibers (cat. 636) | Pants, cotton shorts for men/boys (Cat. 347) |
| December 2023 | 2023 | Year Ended December | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
| December 2024 | 2024 | Year Ended December | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
| November 2023 | 2023 | Year Ended November | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
| November 2024 | 2024 | Year Ended November | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
| October 2023 | 2023 | Year Ended October | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
| October 2024 | 2024 | Year Ended October | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
| September 2023 | 2023 | Year Ended September | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
| September 2024 | 2024 | Year Ended September | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
| August 2023 | 2023 | Year Ended August | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
| August 2024 | 2024 | Year Ended August | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
| July 2023 | 2023 | Year Ended July | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| July 2024 | 2024 | Year Ended July | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
| June 2023 | 2023 | Year Ended June | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| June 2024 | 2024 | Year Ended June | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
| May 2023 | 2023 | Year Ended May | 73,183,086 | 75,958,020 | 49,520,778 | 46,431,588 | 15,578,682 | 19,383,708 | 2,581,672 | 10,895,565 | 6,428,105 | 5,148,531 |
| May 2024 | 2024 | Year Ended May | 72,185,976 | 61,291,590 | 53,613,576 | 37,809,900 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,534,247 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 79,504,632 | 87,525,810 | 60,442,200 | 51,165,425 | 15,902,465 | 21,897,636 | 5,381,042 | 15,477,911 | 7,602,854 | 5,920,485 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 68,341,854 | 68,699,565 | 46,931,694 | 46,730,163 | 13,814,042 | 15,072,229 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
- Data in equivalent square meters (ESM)
Main countries supplying the U.S. apparel market
| # de suplidor / # supplier | Country/ Country | Year ending December 2024 |
| World | 100.00 | |
| 1 | China | 36.07 |
| 2 | Vietnam | 16.16 |
| 3 | Bangladesh | 9.20 |
| CAFTA-DR | 9.03 | |
| 4 | India | 5.33 |
| 5 | Cambodia | 4.52 |
| 6 | Indonesia | 3.94 |
| 7 | Pakistan | 2.83 |
| 8 | Honduras | 2.71 |
| 9 | Nicaragua | 2.42 |
| 10 | Mexico | 2.21 |
| 11 | El Salvador | 1.77 |
| 15 | Guatemala | 1.19 |
Exports by country and region USD$ F.O.B.
| PERIOD | YEAR | CANADA | MEXICO CITY | UNITED STATES | CENTRAL AMERICA GROUP | REST OF THE WORLD GROUP | FREE ZONES | TOTAL |
| JANUARY TO OCTOBER | 2025 | 24,992,847 | 34,975,771 | 1,186,092,218 | 459,450,107 | 59,934,785 | 5,915,866 | 1,771,361,595 |
| JANUARY TO OCTOBER | 2024 | 20,865,702 | 37,780,815 | 1,260,651,297 | 396,843,936 | 55,729,663 | 12,413,205 | 1,784,284,618 |
| JANUARY TO OCTOBER | 2023 | 16,139,309 | 37,997,117 | 1,199,270,082 | 363,480,749 | 52,949,414 | 10,093,806 | 1,679,930,478 |
| JANUARY TO OCTOBER | 2022 | 19,585,677 | 35,450,001 | 1,490,724,265 | 466,442,422 | 57,632,928 | 20,486,647 | 2,090,321,940 |
| JANUARY TO OCTOBER | 2021 | 18,104,266 | 25,341,869 | 1,203,344,162 | 367,264,157 | 52,645,044 | 15,926,259 | 1,682,625,756 |
| JANUARY TO OCTOBER | 2020 | 13,881,833 | 19,356,006 | 1,042,921,932 | 221,959,671 | 34,390,336 | 13,300,433 | 1,345,810,210 |
| TOTAL BY COUNTRY | 113,569,634 | 190,901,579 | 7,383,003,957 | 2,275,441,042 | 313,282,169 | 78,136,216 | 10,354,334,598 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.10% | 1.84% | 71.30% | 21.98% | 3.03% | 0.75% | 100.00% | |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2025 | 22,939,120 | 30,259,811 | 1,075,342,207 | 409,644,142 | 53,915,563 | 5,564,912 | 1,597,665,755 |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2024 | 19,661,448 | 34,352,349 | 1,140,860,429 | 350,330,119 | 50,232,223 | 11,115,670 | 1,606,552,238 |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2023 | 14,714,069 | 34,741,164 | 1,104,383,248 | 330,887,089 | 48,376,502 | 9,875,933 | 1,542,978,004 |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2022 | 17,788,117 | 32,021,048 | 1,383,340,425 | 423,046,578 | 51,596,767 | 19,596,836 | 1,927,389,771 |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2021 | 17,044,447 | 22,460,983 | 1,074,781,175 | 323,478,876 | 47,198,707 | 14,838,333 | 1,499,802,520 |
| JANUARY TO SEPTEMBER | 2020 | 12,690,692 | 18,017,979 | 920,308,816 | 188,984,243 | 30,327,586 | 11,524,210 | 1,181,853,527 |
| TOTAL BY COUNTRY | 104,837,892 | 171,853,334 | 6,699,016,300 | 2,026,371,046 | 281,647,349 | 72,515,894 | 9,356,241,815 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.12% | 1.84% | 71.60% | 21.66% | 3.01% | 0.78% | 100.00% | |
| JANUARY TO AUGUST | 2025 | 20,438,165 | 27,901,685 | 964,775,589 | 365,175,523 | 48,573,822 | 4,471,263 | 1,431,336,047 |
| JANUARY TO AUGUST | 2024 | 18,135,031 | 30,642,527 | 1,009,688,240 | 310,284,821 | 45,921,867 | 9,763,049 | 1,424,435,534 |
| JANUARY TO AUGUST | 2023 | 13,554,933 | 30,640,188 | 975,254,466 | 297,045,589 | 44,461,921 | 8,758,972 | 1,369,716,069 |
| JANUARY TO AUGUST | 2022 | 16,178,124 | 28,547,615 | 1,225,267,128 | 376,038,299 | 47,452,140 | 18,463,578 | 1,711,946,884 |
| JANUARY TO AUGUST | 2021 | 15,054,225 | 19,172,591 | 941,670,377 | 282,447,904 | 41,150,335 | 13,463,346 | 1,312,958,777 |
| JANUARY TO AUGUST | 2020 | 11,372,768 | 16,613,533 | 804,530,314 | 161,487,121 | 26,305,435 | 9,475,440 | 1,029,784,612 |
| TOTAL BY COUNTRY | 94,733,246 | 153,518,139 | 5,921,186,114 | 1,792,479,258 | 253,865,520 | 64,395,647 | 8,280,177,923 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.14% | 1.85% | 71.51% | 21.65% | 3.07% | 0.78% | 100.00% | |
| JANUARY TO JULY | 2025 | 18,046,853 | 24,459,515 | 835,566,208 | 321,057,722 | 43,635,099 | 3,852,060 | 1,246,617,457 |
| JANUARY TO JULY | 2024 | 15,745,416 | 26,984,698 | 858,598,691 | 272,316,763 | 40,114,897 | 8,619,746 | 1,222,380,211 |
| JANUARY TO JULY | 2023 | 11,599,143 | 26,978,945 | 846,044,745 | 263,483,346 | 40,274,378 | 7,335,536 | 1,195,716,094 |
| JANUARY TO JULY | 2022 | 14,520,926 | 25,028,393 | 1,051,936,111 | 324,292,060 | 41,299,616 | 16,798,047 | 1,473,875,152 |
| JANUARY TO JULY | 2021 | 13,724,409 | 16,086,131 | 815,887,170 | 238,574,873 | 34,877,853 | 11,714,268 | 1,130,864,703 |
| JANUARY TO JULY | 2020 | 10,126,942 | 15,111,891 | 677,995,143 | 134,037,629 | 22,930,354 | 7,399,367 | 867,601,326 |
| TOTAL BY COUNTRY | 83,763,689 | 134,649,573 | 5,086,028,068 | 1,553,762,393 | 223,132,197 | 55,719,023 | 7,137,054,943 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.17% | 1.89% | 71.26% | 21.77% | 3.13% | 0.78% | 100.00% | |
| JANUARY TO JUNE | 2025 | 15,195,091 | 21,560,773 | 707,762,461 | 279,433,586 | 37,577,664 | 3,174,969 | 1,064,704,544 |
| JANUARY TO JUNE | 2024 | 13,503,114 | 22,760,915 | 725,162,521 | 229,659,513 | 34,608,084 | 7,169,809 | 1,032,863,957 |
| JANUARY TO JUNE | 2023 | 10,264,314 | 22,972,804 | 719,650,809 | 232,960,414 | 32,958,644 | 6,586,492 | 1,025,393,477 |
| JANUARY TO JUNE | 2022 | 12,470,765 | 21,742,927 | 903,307,061 | 278,675,251 | 35,586,070 | 13,534,515 | 1,265,316,588 |
| JANUARY TO JUNE | 2021 | 11,657,657 | 13,345,079 | 669,970,687 | 199,194,596 | 29,132,514 | 10,356,475 | 933,657,008 |
| JANUARY TO JUNE | 2020 | 8,364,951 | 13,725,944 | 561,197,880 | 106,731,693 | 18,301,424 | 6,677,776 | 714,999,669 |
| TOTAL BY COUNTRY | 71,455,892 | 116,108,443 | 4,287,051,419 | 1,326,655,053 | 188,164,399 | 47,500,037 | 6,036,935,243 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.18% | 1.92% | 71.01% | 21.98% | 3.12% | 0.79% | 100.00% | |
| JANUARY TO MAY | 2025 | 10,743,769 | 18,140,875 | 584,927,759 | 229,352,323 | 30,057,811 | 2,580,597 | 875,803,135 |
| JANUARY TO MAY | 2024 | 10,970,438 | 19,228,299 | 589,775,451 | 190,548,358 | 28,952,986 | 5,980,707 | 845,456,238 |
| JANUARY TO MAY | 2023 | 8,386,891 | 18,644,215 | 571,675,429 | 199,753,409 | 27,687,533 | 5,630,519 | 831,777,996 |
| JANUARY TO MAY | 2022 | 9,922,528 | 18,218,221 | 731,527,255 | 229,863,719 | 27,364,671 | 10,939,612 | 1,027,836,007 |
| JANUARY TO MAY | 2021 | 9,628,700 | 11,108,300 | 544,418,550 | 161,144,248 | 24,360,689 | 8,417,949 | 759,078,436 |
| JANUARY TO MAY | 2020 | 7,142,102 | 11,689,530 | 471,478,479 | 88,477,025 | 14,924,338 | 5,577,906 | 599,289,380 |
| TOTAL BY COUNTRY | 56,794,427 | 97,029,441 | 3,493,802,923 | 1,099,139,082 | 153,348,029 | 39,127,289 | 4,939,241,191 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.15% | 1.96% | 70.74% | 22.25% | 3.10% | 0.79% | 100.00% | |
| JANUARY TO APRIL | 2025 | 8,118,059 | 14,809,655 | 462,159,174 | 174,844,765 | 23,005,642 | 2,134,367 | 685,071,661 |
| JANUARY TO APRIL | 2024 | 8,674,762 | 15,485,121 | 461,625,684 | 147,028,575 | 22,991,053 | 3,899,725 | 659,704,921 |
| JANUARY TO APRIL | 2023 | 6,561,512 | 14,430,751 | 455,848,054 | 157,225,343 | 21,776,426 | 4,712,131 | 660,554,217 |
| JANUARY TO APRIL | 2022 | 7,805,550 | 14,709,941 | 578,298,272 | 177,755,014 | 21,770,370 | 8,333,157 | 808,672,303 |
| JANUARY TO APRIL | 2021 | 7,731,001 | 8,566,060 | 434,305,135 | 124,502,431 | 19,987,790 | 7,223,636 | 602,316,053 |
| JANUARY TO APRIL | 2020 | 5,970,128 | 9,910,144 | 390,515,799 | 76,101,335 | 12,065,401 | 3,890,608 | 498,453,416 |
| TOTAL BY COUNTRY | 44,861,013 | 77,911,671 | 2,782,752,118 | 857,457,463 | 121,596,682 | 30,193,624 | 3,914,772,571 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.15% | 1.99% | 71.08% | 21.90% | 3.11% | 0.77% | 100.00% | |
| JANUARY TO MARCH | 2025 | 6,033,905 | 11,943,054 | 339,489,336 | 131,849,604 | 16,620,619 | 1,715,075 | 507,651,593 |
| JANUARY TO MARCH | 2024 | 6,424,529 | 11,524,689 | 336,798,778 | 108,658,958 | 17,558,732 | 1,977,214 | 482,942,899 |
| JANUARY TO MARCH | 2023 | 4,743,560 | 12,313,008 | 366,160,335 | 125,441,909 | 17,397,972 | 3,640,767 | 529,697,551 |
| JANUARY TO MARCH | 2022 | 5,293,205 | 10,396,328 | 426,423,469 | 135,786,100 | 16,938,419 | 6,984,273 | 601,821,795 |
| JANUARY TO MARCH | 2021 | 5,530,074 | 6,415,651 | 329,880,790 | 90,919,392 | 16,183,391 | 5,710,629 | 454,639,927 |
| JANUARY TO MARCH | 2020 | 5,545,174 | 8,344,313 | 330,044,176 | 67,546,846 | 10,588,001 | 3,240,599 | 425,309,109 |
| TOTAL BY COUNTRY | 33,570,448 | 60,937,042 | 2,128,796,885 | 660,202,810 | 95,287,134 | 23,268,556 | 3,002,062,875 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.12% | 2.03% | 70.91% | 21.99% | 3.17% | 0.78% | 100.00% | |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2025 | 3,947,899 | 6,359,219 | 220,955,393 | 84,949,583 | 12,367,195 | 862,467 | 329,441,756 |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2024 | 4,460,604 | 8,267,046 | 223,312,162 | 73,945,192 | 10,930,208 | 1,146,535 | 322,061,746 |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2023 | 3,165,183 | 7,557,049 | 226,708,293 | 78,712,838 | 9,439,961 | 2,466,732 | 328,050,055 |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2022 | 3,464,566 | 6,733,291 | 272,320,419 | 86,401,258 | 9,188,378 | 4,587,897 | 382,695,810 |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2021 | 3,589,367 | 3,894,394 | 214,317,421 | 58,843,641 | 11,211,247 | 3,488,843 | 295,344,914 |
| JANUARY TO FEBRUARY | 2020 | 4,385,792 | 5,621,560 | 240,574,713 | 48,418,605 | 7,650,468 | 2,380,106 | 309,031,244 |
| TOTAL BY COUNTRY | 23,013,411 | 38,432,558 | 1,398,188,401 | 431,271,118 | 60,787,457 | 14,932,581 | 1,966,625,525 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.17% | 1.95% | 71.10% | 21.93% | 3.09% | 0.76% | 100.00% | |
| JANUARY TO JANUARY | 2025 | 2,276,842 | 2,320,998 | 104,209,682 | 44,317,613 | 7,008,219 | 490,522 | 160,623,875 |
| JANUARY TO JANUARY | 2024 | 2,069,767 | 3,625,201 | 114,417,477 | 34,562,495 | 5,282,204 | 479,631 | 160,436,775 |
| JANUARY TO JANUARY | 2023 | 1,379,871 | 3,419,283 | 113,365,958 | 40,237,799 | 4,223,373 | 1,139,366 | 163,765,651 |
| JANUARY TO JANUARY | 2022 | 1,943,551 | 2,825,594 | 134,671,206 | 43,991,144 | 4,242,063 | 2,472,479 | 190,146,036 |
| JANUARY TO JANUARY | 2021 | 1,762,377 | 1,745,385 | 109,787,437 | 28,972,068 | 5,868,248 | 1,406,107 | 149,541,622 |
| JANUARY TO JANUARY | 2020 | 2,902,546 | 2,327,929 | 132,700,389 | 24,874,948 | 4,073,873 | 1,209,770 | 168,089,454 |
| TOTAL BY COUNTRY | 12,334,954 | 16,264,389 | 709,152,150 | 216,956,065 | 30,697,979 | 7,197,874 | 992,603,412 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 1.24% | 1.64% | 71.44% | 21.86% | 3.09% | 0.73% | 100.00% | |
| Description of the table (what we are looking at). | All exports worldwide, considering FOB US $ value (this is for all treaties). | |||||||
| Source: | OEC. | FOB = COST OF EXPORTED GOODS | ||||||
| Figures expressed in: | US$ FOB | FOB = FREE ON BOARD EXPORT INCOTERM | ||||||
Exports by trade treaties US$ F.O.B.
| PERIOD | YEAR | EUROPE -ADA- | DR – CAFTA | NO PREFERENCES | MEXICO CITY | TOTAL |
| JANUARY – OCTOBER | 2025 | 17,515,543 | 1,217,612,355 | 530,057,852 | 6,217,736 | 1,771,403,486 |
| JANUARY – OCTOBER | 2024 | 13,316,136 | 1,198,665,554 | 559,431,554 | 12,871,374 | 1,784,284,618 |
| JANUARY – OCTOBER | 2023 | 14,841,493 | 1,075,855,460 | 573,381,564 | 15,849,761 | 1,679,928,278 |
| JANUARY – OCTOBER | 2022 | 14,992,962 | 1,278,054,677 | 782,197,643 | 14,867,759 | 2,090,113,040 |
| JANUARY – OCTOBER | 2021 | 11,790,503 | 1,066,838,740 | 591,177,663 | 12,752,592 | 1,682,559,498 |
| JANUARY – OCTOBER | 2020 | 7,676,039 | 869,669,726 | 454,861,378 | 12,718,533 | 1,344,925,676 |
| TOTAL BY COUNTRY | 80,132,676 | 6,706,696,511 | 3,491,107,653 | 75,277,755 | 10,353,214,596 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 0.77% | 64.78% | 33.72% | 0.73% | 100.00% | |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2025 | 15,753,832 | 1,094,598,484 | 481,329,254 | 5,977,041 | 1,597,658,612 |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2024 | 12,693,467 | 1,077,278,803 | 504,908,598 | 11,671,370 | 1,606,552,238 |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2023 | 13,698,514 | 984,754,151 | 529,820,383 | 14,704,957 | 1,542,978,004 |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2022 | 13,621,688 | 1,179,568,009 | 720,291,984 | 13,908,091 | 1,927,389,771 |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2021 | 10,125,789 | 945,806,112 | 532,497,068 | 11,373,551 | 1,499,802,520 |
| JANUARY – SEPTEMBER | 2020 | 6,847,714 | 755,299,321 | 406,932,951 | 11,890,740 | 1,180,970,726 |
| TOTAL BY COUNTRY | 72,741,004 | 6,037,304,878 | 3,175,780,238 | 69,525,752 | 9,355,351,872 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 0.78% | 64.53% | 33.95% | 0.74% | 100.00% | |
| JANUARY – AUGUST | 2025 | 14,354,061 | 973,940,272 | 437,323,676 | 5,963,295 | 1,431,581,305 |
| JANUARY – AUGUST | 2024 | 11,900,405 | 950,485,328 | 451,202,262 | 10,847,540 | 1,424,435,534 |
| JANUARY – AUGUST | 2023 | 12,647,883 | 868,758,421 | 475,705,038 | 12,602,527 | 1,369,713,869 |
| JANUARY – AUGUST | 2022 | 12,731,291 | 1,038,057,600 | 647,863,196 | 13,117,641 | 1,711,769,728 |
| JANUARY – AUGUST | 2021 | 8,712,187 | 824,236,414 | 470,388,140 | 9,573,066 | 1,312,909,808 |
| JANUARY – AUGUST | 2020 | 5,142,037 | 626,406,159 | 357,103,398 | 10,895,745 | 999,547,338 |
| TOTAL BY COUNTRY | 65,487,864 | 5,281,884,192 | 2,839,585,710 | 62,999,815 | 8,249,957,582 | |
PERCENTAGE OF PARTICIPATION | 0.79% | 64.02% | 34.42% | 0.76% | 100.00% | |
| JANUARY TO JULY | 2025 | 9,267,793 | 662,745,329 | 283,518,248 | 3,526,614 | 959,057,984 |
| JANUARY TO JULY | 2024 | 5,520,040 | 651,915,188 | 296,490,816 | 4,723,120 | 958,649,164 |
| JANUARY TO JULY | 2023 | 6,446,706 | 615,057,205 | 295,552,781 | 3,029,838 | 920,086,529 |
