미국 내 시장 성과
- 데이터(USD$)
| 월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 의상 | 비코스튬 | Yarn | 원단 | 기타 |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 79,230,616,595 | 28,422,236,972 | 1,294,259,286 | 6,374,104,902 | 20,753,872,784 |
| 2025년 12월 | 2025 | 12월 말 | 77,881,942,312 | 26,171,670,746 | 1,253,257,347 | 5,974,410,368 | 18,944,003,031 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 78,374,840,877 | 28,229,827,437 | 1,290,572,129 | 6,322,750,838 | 20,616,504,470 |
| 2025년 11월 | 2025 | 11월 말 | 78,198,083,315 | 26,513,544,142 | 1,258,275,223 | 6,029,907,317 | 19,225,361,602 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 76,344,611,696 | 27,875,547,614 | 1,282,876,071 | 6,257,448,278 | 20,335,223,265 |
| 2025년 9월 | 2025 | 9월 말 | 80,270,172,364 | 27,492,903,870 | 1,263,066,893 | 6,201,533,394 | 20,028,303,583 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 75,720,311,843 | 27,745,925,410 | 1,284,100,610 | 6,207,836,391 | 20,253,988,409 |
| 2025년 8월 | 2025 | 8월 말 | 80,949,524,772 | 27,806,117,791 | 1,261,904,979 | 6,274,114,196 | 20,270,098,616 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 75,786,109,648 | 27,640,844,484 | 1,287,425,375 | 6,191,144,660 | 20,162,274,449 |
| 2025년 7월 | 2025 | 7월 말 | 81,415,578,821 | 27,963,306,745 | 1,262,751,522 | 6,305,655,024 | 20,394,900,199 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 75,625,764,434 | 27,434,202,927 | 1,292,778,482 | 6,149,737,505 | 19,991,686,940 |
| 2025년 6월 | 2025 | 6월 말 | 81,660,597,537 | 28,149,184,406 | 1,266,091,206 | 6,339,941,439 | 20,543,151,761 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 76,023,131,019 | 27,373,247,751 | 1,302,488,651 | 6,139,911,598 | 19,930,847,502 |
| 2025년 5월 | 2025 | 5월 말 | 81,343,184,864 | 28,470,223,857 | 1,275,938,726 | 6,391,525,421 | 20,802,759,710 |
| 2024년 4월 | 2024 | 4월 말 | 76,413,597,420 | 27,313,925,104 | 1,312,160,753 | 6,149,291,925 | 19,852,472,426 |
| 2025년 4월 | 2025 | 4월 말 | 81,765,558,224 | 28,775,421,690 | 1,281,721,304 | 6,412,056,343 | 21,081,644,043 |
| 2024년 3월 | 2024 | 3월 말 | 76,530,737,460 | 27,153,558,702 | 1,320,263,688 | 6,137,003,456 | 19,696,291,558 |
| 2025년 3월 | 2025 | 3월 말 | 81,223,074,689 | 28,768,653,670 | 1,295,042,100 | 6,409,407,819 | 21,064,203,751 |
| 2024년 2월 | 2024 | 2월 말 | 76,894,186,932 | 26,952,810,964 | 1,319,802,480 | 6,106,011,441 | 19,526,997,043 |
| 2025년 2월 | 2025 | 2월 말 | 80,611,374,317 | 28,699,273,493 | 1,295,979,367 | 6,396,643,188 | 21,006,650,938 |
| 2024년 1월 | 2024 | 1월 말 | 76,719,327,902 | 26,846,717,337 | 1,329,656,793 | 6,122,728,950 | 19,394,331,594 |
| 2025년 1월 | 2025 | 1월 말 | 80,420,433,075 | 28,654,087,189 | 1,300,284,176 | 6,403,977,311 | 20,949,825,702 |
| 2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
| 2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
| 2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
| 2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
| 2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
| 2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
| 2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
| 2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
| 2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: 메트로 쿠아드라도스 등가물
SME: 평방미터 등가물
YE: 연말/연도 마감
| 월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 의상 | 비코스튬 | Yarn | 원단 | 기타 |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 25,746,703,815 | 80,842,694,430 | 3,160,372,913 | 47,943,526,859 | 29,738,794,659 |
| 2025년 12월 | 2025 | 12월 말 | 24,814,059,156 | 76,442,254,570 | 3,010,766,661 | 44,842,953,651 | 28,588,534,260 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 25,497,300,770 | 78,868,429,250 | 3,142,804,437 | 46,244,276,227 | 29,481,348,587 |
| 2025년 11월 | 2025 | 11월 말 | 24,997,303,505 | 78,515,472,617 | 3,034,350,369 | 46,644,374,248 | 28,836,748,001 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 24,788,449,026 | 73,915,254,328 | 3,126,409,119 | 41,971,272,092 | 28,817,573,117 |
| 2025년 9월 | 2025 | 9월 말 | 25,794,599,156 | 82,757,495,170 | 3,031,071,601 | 50,061,966,182 | 29,664,457,387 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 24,539,655,843 | 72,128,372,765 | 3,118,098,136 | 40,438,029,824 | 28,572,244,804 |
| 2025년 8월 | 2025 | 8월 말 | 25,995,604,260 | 83,589,500,789 | 3,028,126,565 | 50,714,915,331 | 29,846,458,894 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 24,506,841,366 | 71,054,115,654 | 3,116,653,242 | 39,748,533,690 | 28,188,928,722 |
| 2025년 7월 | 2025 | 7월 말 | 26,120,775,148 | 83,391,040,610 | 2,991,277,257 | 50,636,329,841 | 29,763,433,513 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 24,338,387,561 | 70,223,600,795 | 3,079,876,174 | 39,461,416,518 | 27,682,308,104 |
| 2025년 6월 | 2025 | 6월 말 | 26,255,964,506 | 83,100,403,091 | 2,984,005,374 | 50,309,639,973 | 29,806,757,744 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 24,363,673,725 | 70,255,794,241 | 3,062,201,641 | 39,783,850,019 | 27,409,742,582 |
| 2025년 5월 | 2025 | 5월 말 | 26,244,414,208 | 82,888,873,911 | 3,017,932,230 | 49,715,556,564 | 30,155,385,117 |
| 2024년 4월 | 2024 | 4월 말 | 24,390,039,693 | 70,723,043,949 | 3,040,396,163 | 40,673,092,517 | 27,009,555,270 |
| 2025년 4월 | 2025 | 4월 말 | 26,504,431,458 | 82,901,354,811 | 3,038,894,907 | 49,154,900,021 | 30,707,559,884 |
| 2024년 3월 | 2024 | 3월 말 | 24,398,736,558 | 70,229,644,273 | 3,019,176,822 | 40,503,892,140 | 26,706,575,310 |
| 2025년 3월 | 2025 | 3월 말 | 26,303,636,961 | 83,106,909,084 | 3,079,396,714 | 49,460,601,496 | 30,566,910,875 |
| 2024년 2월 | 2024 | 2월 말 | 24,381,631,736 | 69,710,279,572 | 2,984,563,972 | 40,362,843,791 | 26,362,871,809 |
| 2025년 2월 | 2025 | 2월 말 | 26,157,940,917 | 83,083,107,856 | 3,118,811,778 | 49,570,149,552 | 30,394,146,526 |
| 2024년 1월 | 2024 | 1월 말 연도 | 24,148,826,634 | 68,302,637,309 | 2,984,139,749 | 39,299,181,513 | 26,019,316,047 |
| 2025년 1월 | 2025 | 1월 말 연도 | 26,131,457,990 | 82,369,821,374 | 3,148,062,814 | 49,021,981,716 | 30,199,776,844 |
| 2023년 12월 | 2023 | 12월 말 | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
| 2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
| 2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
| 2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
| 2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
| 2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
| 2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
| 2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
| 2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: 메트로 쿠아드라도스 등가물
SME: 평방미터 등가물
YE: 연말/연도 마감
설명 노트
- 의류 및 섬유 제품은 의류와 비의류로 분류됩니다. 비의류 분류에는 원사, 직물 및 기타 제품이 있습니다.
- 의류 및 섬유 제품은 섬유 구성(면, 울, 인조 섬유, 실크 및 비면 식물성)에 따라 미국으로 반입할 수 있습니다.
- 미국에서 수입되는 모든 제품은 평방미터 환산(SME) 단위로 측정됩니다. 의 영어 약어 는 평방미터 상당을 의미합니다. 각 제품에는 환산 계수가 있으며 세관에서는 다음 예와 같이 수출 카테고리 및 관세 품목 번호(HTS)로 식별된다는 점을 언급하는 것이 중요합니다:
의류 품목
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
638 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 15.0 |
639 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 12.5 |
742 | 실크 스커트 | 다스 | 14.9 |
섬유 제품
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
원단 유형별 과테말라 의류 수입 현황 요약
가장 빠르게 성장하는 의류
| 설명 | 2024년 12월 말 | 설명 | 2025년 4월 | 설명 | 2025년 5월 | 설명 | 2025년 6월 | 설명 | 2025년 7월 | 설명 | 2025년 8월 | 설명 | 2025년 9월 | 설명 | 2025년 11월 | 설명 | 2025년 12월 |
| 코튼 가운 및 가운 | 102,181.82 | 스커트, 실크 및 식물성 혼합물 | 9,385.29 | 스커트, 실크 및 식물성 혼합물 | 9,385.29 | 코튼 트윌 직조 | 8,007.00 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 4,012.50 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 4,012.50 | 모직 드레스 | 19,600.00 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 165,600.00 | 울 및 기타 동물성 섬유로 만든 바지/바지/반바지 | 1,221.51 |
| 코튼 양말 | 110,527.00 | 코튼 트윌 직조 | 5,351.00 | 코튼 트윌 직조 | 5,351.00 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 2,505.00 | 코튼 양말 | 428.00 | 기타 짧은 스테이플 원사 | 1,829.45 | 합성 섬유로 제작된 남성 및 소년용 점퍼 | 223.81 | 울 및 기타 동물성 섬유로 만든 바지/바지/반바지 | 1,221.51 | 양모 및 기타 동물성 섬유 점퍼 | 820.00 |
| 스포츠 및 여름 정장 | 606,950.00 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 2,215.56 | 모직 니트 셔츠/블라우스 | 2,505.00 | 기타 짧은 스테이플 원사 | 2,042.87 | 코튼 점퍼 | 427.66 | 비텍스처 필라멘트 원사 | 689.02 | 남성 및 소년용 합성 섬유 수트 코트 | 221.84 | 양모 및 기타 동물성 섬유 점퍼 | 557.14 | 합성 섬유 점퍼 | 467.99 |
| 코튼 스커트 | 857.94 | 작업복, 선슈트 등 | 1,380.46 | 작업복, 선슈트 등 | 1,343.98 | 작업복, 선슈트 등 | 1,353.04 | 합성 섬유 코트 | 207.20 | 빗질한 면사 | 628.49 | 코튼 양말 | 123.57 | 합성 섬유 점퍼 | 404.27 | 합성 작업복, 가운, 잠옷 및 유사 의류 | 289.91 |
| 합성/인조 섬유 가운 및 가운 | 1,380,751.00 | M&B 실크 니트 셔츠 | 974.70 | M&B 실크 니트 셔츠 | 974.70 | 합성 섬유 코트 | 685.40 | 합성 섬유로 만든 점퍼 | 186.41 | 트윌 및 합성 새틴 원단 | 620.93 | 니트, 실크 및 베지터블 셔츠와 블라우스 | 84.31 | 합성 작업복, 가운, 잠옷 및 유사 의류 | 282.70 | 합성 섬유 수트 코트 | 197.83 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
가장 빠르게 성장하는 잡화 제품
| 설명 | 2024년 12월 말 | 설명 | 2025년 4월로 끝나는 연도 | 설명 | 2025년 5월로 끝나는 연도 | 설명 | 2025년 6월로 끝나는 연도 | 설명 | 2025년 7월 말 | 설명 | 2025년 8월 말 | 설명 | 2025년 9월 말 | 설명 | 2025년 11월 말 | 설명 | 2025년 12월 말 |
| 능직, 새틴 또는 트윌 원단 | 5,351.00 | 특수 원사 | 277.09 | 특수 원사 | 264.83 | 특수 원사 | 283.72 | 코튼 시트 | 3,908.00 | 코튼 시트 | 3,908.00 | 코튼 시트 | 3,908.00 | 코튼 시트 | 4,208.00 | 코튼 시트 | 4,208.00 |
| 코튼 카드 원사 | 59,942.00 | 합성 섬유 가운 | 102.79 | 면 타월 및 기타 직물 | 217.67 | 면 타월 및 기타 직물 | 217.67 | 기타 짧은 스테이플 원사 | 2,743.79 | 평면 제품, 가방, 수하물 | 398.54 | 코튼 타월 | 221.56 | 코튼 타월 | 428.19 | 코튼 타월 | 428.19 |
| 무명천, 바티스트, 꽃무늬 고운 천 | 1,400.00 | 특수 목적 직물 | 87.38 | 기타 합성 필라멘트 원단 | 208.39 | 플랫 제품, 가방, 수하물 | 203.6 | 트윌 및 새틴 패브릭 MMF | 620.93 | 코튼 타월 | 221.56 | 평면 제품, 가방, 수하물 | 182.43 | 평면 제품, 가방, 수하물 | 296.17 | 평면 제품, 가방, 수하물 | 320.88 |
| 특수 목적 직물 | 1,115,431.00 | 의류를 구성하지 않는 합성 섬유 | 0.68 | MMF의 플랫 상품, 가방 및 수하물 | 177.53 | 기타 모직 직물 | 175.00 | 평면 제품, 가방, 수하물 | 337.76 | 특수 원사 | 87.62 | 기타 합성 섬유 가구 | 11.48 | 기타 합성 섬유 가구 | 15.49 | 기타 합성 섬유 가구 | 17.10 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
미국이 과테말라에서 수입하는 주요 제품
| 월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 여성/여아용 면 니트 블라우스, 셔츠 또는 스웨트셔츠(카테고리 339) | 남성/소년용 니트 또는 뜨개질 편물 셔츠, 인조/인조 섬유로 만든 티셔츠 또는 스웨트 셔츠(품목 638) | 남성/남아용 니트 면 블라우스, 티셔츠 또는 스웨트셔츠(카테고리 338) | 여성용 또는 여아용 니트 또는 뜨개질 셔츠, 인조/인조 섬유로 만든 티셔츠 또는 스웨트 셔츠(카테고리 639) | 여성용/여아용 면 가방(카테고리 335) | 여성/여아 바지, 인조/인공 섬유 반바지 (카테고리 648) | 코튼 드레스(Cat. 336) | 여성/여아 면바지, 반바지(카테고리 348) | 인조 섬유로 만든 드레스(카테고리 636) | 남성/남아 면바지, 반바지(카테고리 347) |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 78,739,182 | 52,141,350 | 56,139,888 | 27,451,800 | 15,112,415 | 10,488,542 | 9,142,844 | 9,961,440 | 4,320,941 | 6,665,172 |
| 2025년 12월 | 2025 | 12월 말 | 65,196,792 | 41,371,320 | 55,788,204 | 27,506,000 | 10,725,809 | 8,027,077 | 11,049,252 | 13,098,903 | 2,240,117 | 5,462,847 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 77,742,828 | 53,910,540 | 55,625,346 | 28,953,713 | 16,626,413 | 10,704,622 | 8,539,818 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
| 2025년 11월 | 2025 | 11월 말 | 65,925,432 | 41,177,205 | 55,299,798 | 26,165,563 | 11,167,892 | 8,098,686 | 11,435,340 | 13,333,921 | 2,337,445 | 5,585,429 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 77,386,302 | 56,201,730 | 54,957,582 | 30,317,163 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
| 2025년 9월 | 2025 | 9월 말 | 66,512,748 | 43,113,615 | 56,270,166 | 25,595,463 | 12,561,554 | 8,216,128 | 10,916,943 | 13,492,278 | 2,214,004 | 5,875,279 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 74,894,232 | 57,165,600 | 57,165,600 | 31,285,063 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,025,694 |
| 2025년 8월 | 2025 | 8월 말 | 69,118,074 | 44,100,810 | 55,749,240 | 25,329,050 | 13,339,460 | 8,084,964 | 10,836,027 | 13,849,669 | 2,119,216 | 5,630,844 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 74,421,246 | 58,962,975 | 53,789,958 | 33,972,550 | 13,512,201 | 13,238,069 | 8,860,793 | 7,775,654 | 5,847,629 | 5,631,887 |
| 2025년 7월 | 2025 | 7월 말 | 70,532,874 | 45,387,405 | 56,806,494 | 25,811,263 | 15,548,874 | 8,464,347 | 10,711,563 | 14,040,404 | 2,251,487 | 6,011,062 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 71,973,060 | 59,545,350 | 53,673,984 | 33,648,300 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,524,235 |
| 2025년 6월 | 2025 | 6월 말 | 72,202,368 | 46,286,640 | 57,002,352 | 25,773,613 | 15,106,239 | 8,851,628 | 10,696,631 | 13,856,866 | 2,279,912 | 6,096,603 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 72,152,370 | 61,235,775 | 53,584,056 | 37,822,125 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,530,910 |
| 2025년 5월 | 2025 | 5월 말 | 73,431,342 | 46,726,320 | 56,400,384 | 26,436,363 | 15,488,258 | 9,046,058 | 10,022,162 | 13,606,293 | 2,382,621 | 6,056,969 |
| 2024년 4월 | 2024 | 4월 말 | 71,699,580 | 62,655,315 | 51,330,444 | 38,497,075 | 13,918,335 | 14,024,521 | 7,149,911 | 7,556,610 | 6,694,201 | 5,223,463 |
| 2025년 4월 | 2025 | 4월 말 | 74,054,826 | 48,511,365 | 56,994,492 | 26,575,675 | 15,243,894 | 9,056,220 | 10,358,942 | 12,817,710 | 2,687,830 | 6,140,379 |
| 2023년 12월 | 2023 | 12월 말 | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
| 2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
| 2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
| 2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
| 2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
| 2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
| 2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
| 2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
| 2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
| 2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
| 2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| 2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
| 2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| 2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
| 2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 73,183,086 | 75,958,020 | 49,520,778 | 46,431,588 | 15,578,682 | 19,383,708 | 2,581,672 | 10,895,565 | 6,428,105 | 5,148,531 |
| 2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 72,185,976 | 61,291,590 | 53,613,576 | 37,809,900 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,534,247 |
| 1905년 7월 | 2022 | 2022 | 79,504,632 | 87,525,810 | 60,442,200 | 51,165,425 | 15,902,465 | 21,897,636 | 5,381,042 | 15,477,911 | 7,602,854 | 5,920,485 |
| 1905년 7월 | 2023 | 2023 | 68,341,854 | 68,699,565 | 46,931,694 | 46,730,163 | 13,814,042 | 15,072,229 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
미국 의류 시장에 공급하는 주요 국가
| # 공급업체 / # 공급업체 | 국가/지역 | 2025년 6월로 끝나는 연도 |
| 세계 | 100.00 | |
| 1 | 중국 | 27.26 |
| 2 | 베트남 | 18.95 |
| 3 | 방글라데시 | 10.73 |
| CAFTA-DR | 8.54 | |
| 4 | 캄보디아 | 6.35 |
| 5 | 인도 | 5.76 |
| 6 | 인도네시아 | 4.66 |
| 7 | 파키스탄 | 3.39 |
| 8 | 멕시코 | 2.47 |
| 9 | 니카라과 | 2.41 |
| 10 | 온두라스 | 2.34 |
| 11 | 엘살바도르 | 1.71 |
| 12 | 스리랑카 | 1.68 |
| 13 | Jordan | 1.5 |
| 14 | 이집트 | 1.42 |
| 15 | 과테말라 | 1.14 |
국가 및 지역별 수출액 USD$ F.O.B.
| 기간 | 연도 | 캐나다 | 멕시코 시티 | 미국 | 중앙 아메리카 그룹 | 나머지 세계 그룹 | 무료 영역 | 총계 |
| 1월~12월 | 2025 | 29,907,260 | 41,558,514 | 1,415,473,448 | 525,998,350 | 71,521,326 | 6,183,011 | 2,090,641,909 |
| 1월~12월 | 2024 | 24,889,661 | 42,549,344 | 1,486,712,762 | 474,605,282 | 66,718,101 | 14,923,336 | 2,110,398,485 |
| 1월~12월 | 2023 | 19,583,821 | 42,920,687 | 1,411,148,798 | 426,115,716 | 64,664,212 | 11,252,637 | 1,975,685,870 |
| 1월~12월 | 2022 | 22,189,982 | 41,980,536 | 1,733,180,721 | 538,811,204 | 68,762,513 | 21,484,300 | 2,426,409,256 |
| 1월~12월 | 2021 | 21,187,404 | 30,729,854 | 1,470,400,681 | 447,067,442 | 65,975,843 | 18,517,962 | 2,053,879,186 |
| 1월~12월 | 2020 | 16,966,519 | 22,552,529 | 1,266,269,200 | 279,150,844 | 44,021,861 | 14,973,296 | 1,643,934,249 |
| 국가별 합계 | 134,724,646 | 222,291,463 | 8,783,185,611 | 2,691,748,839 | 381,663,854 | 87,334,541 | 12,300,948,954 | |
지분율 | 1.10% | 1.81% | 71.40% | 21.88% | 3.10% | 0.71% | 100.00% | |
| 1월~11월 | 2025 | 27,036,772 | 37,884,048 | 1,289,744,387 | 498,374,170 | 66,426,258 | 6,026,705 | 1,925,492,340 |
