
미국 내 시장 성과
- 데이터(USD$)
월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 의상 | 비코스튬 | Yarn | 원단 | 기타 |
2023년 12월 | 2023 | 12월 말 | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: 메트로 쿠아드라도스 등가물
SME: 평방미터 등가물
YE: 연말/연도 마감
월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 의상 | 비코스튬 | Yarn | 원단 | 기타 |
2023년 12월 | 2023 | 12월 말 | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: 메트로 쿠아드라도스 등가물
SME: 평방미터 등가물
YE: 연말/연도 마감
설명 노트
- 의류 및 섬유 제품은 의류와 비의류로 분류됩니다. 비의류 분류에는 원사, 직물 및 기타 제품이 있습니다.
- 의류 및 섬유 제품은 섬유 구성(면, 울, 인조 섬유, 실크 및 비면 식물성)에 따라 미국으로 반입할 수 있습니다.
- 미국에서 수입되는 모든 제품은 평방미터 환산(SME) 단위로 측정됩니다. 의 영어 약어 는 평방미터 상당을 의미합니다. 각 제품에는 환산 계수가 있으며 세관에서는 다음 예와 같이 수출 카테고리 및 관세 품목 번호(HTS)로 식별된다는 점을 언급하는 것이 중요합니다:
의류 품목
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
638 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 15.0 |
639 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 12.5 |
742 | 실크 스커트 | 다스 | 14.9 |
섬유 제품
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
원단 유형별 과테말라 의류 수입 현황 요약
가장 빠르게 성장하는 의류
설명 | 2024년 12월 말 |
코튼 가운 및 가운 | 102,181.82 |
코튼 양말 | 110,527.00 |
스포츠 및 여름 수트 | 606,950.00 |
코튼 스커트 | 857.94 |
드레싱 가운 및 합성/인공 섬유 가운 | 1,380,751.00 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
가장 빠르게 성장하는 잡화 제품
설명 | 2024년 12월 말 |
트윌, 새틴 또는 트윌 원단 | 5,351.00 |
코튼 카드 원사 | 59,942.00 |
무명천, 바티스트, 고급 꽃무늬 천 | 1,400.00 |
특수 목적 원단 | 1,115,431.00 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
미국이 과테말라에서 수입하는 주요 제품
월(레이블) | 연도 | 월(필터) | 여성/여아용 면 니트 블라우스, 셔츠 또는 스웨트셔츠(카테고리 339) | 남성/소년용 니트 또는 뜨개질 편물 셔츠, 인조/인조 섬유로 만든 티셔츠 또는 스웨트 셔츠(품목 638) | 남성/남아용 니트 면 블라우스, 티셔츠 또는 스웨트셔츠(카테고리 338) | 여성용 또는 여아용 니트 또는 뜨개질 셔츠, 인조/인조 섬유로 만든 티셔츠 또는 스웨트 셔츠(카테고리 639) | 여성용/여아용 면 가방(카테고리 335) | 여성/여아 바지, 인조/인공 섬유 반바지 (카테고리 648) | 코튼 드레스(Cat. 336) | 여성/여아 면바지, 반바지(카테고리 348) | 인조 섬유로 만든 드레스(카테고리 636) | 남성/남아 면바지, 반바지(카테고리 347) |
2023년 12월 | 2023 | 12월 말 | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
2024년 12월 | 2024 | 12월 말 | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
2023년 11월 | 2023 | 11월 말 | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
2024년 11월 | 2024 | 11월 말 | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
2023년 10월 | 2023 | 10월 말 | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
2024년 10월 | 2024 | 10월 말 | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
2023년 9월 | 2023 | 9월 말 | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
2024년 9월 | 2024 | 9월 말 | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
2023년 8월 | 2023 | 8월 말 | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
2024년 8월 | 2024 | 8월 말 | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
2023년 7월 | 2023 | 7월 말 | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
2024년 7월 | 2024 | 7월 말 | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
2023년 6월 | 2023 | 6월 말 | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
2024년 6월 | 2024 | 6월 말 | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
2023년 5월 | 2023 | 5월 말 | 73,183,086 | 75,958,020 | 49,520,778 | 46,431,588 | 15,578,682 | 19,383,708 | 2,581,672 | 10,895,565 | 6,428,105 | 5,148,531 |
2024년 5월 | 2024 | 5월 말 | 72,185,976 | 61,291,590 | 53,613,576 | 37,809,900 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,534,247 |
2022 | 2022 | 2022 | 79,504,632 | 87,525,810 | 60,442,200 | 51,165,425 | 15,902,465 | 21,897,636 | 5,381,042 | 15,477,911 | 7,602,854 | 5,920,485 |
2023 | 2023 | 2023 | 68,341,854 | 68,699,565 | 46,931,694 | 46,730,163 | 13,814,042 | 15,072,229 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
- 등가 제곱미터(ESM) 데이터
미국 의류 시장에 공급하는 주요 국가
# 공급업체 / # 공급업체 | 국가/국가 | 2024년 12월로 끝나는 연도 |
세계 | 100.00 | |
1 | 중국 | 36.07 |
2 | 베트남 | 16.16 |
3 | 방글라데시 | 9.20 |
CAFTA-DR | 9.03 | |
4 | 인도 | 5.33 |
5 | 캄보디아 | 4.52 |
6 | 인도네시아 | 3.94 |
7 | 파키스탄 | 2.83 |
8 | 온두라스 | 2.71 |
9 | 니카라과 | 2.42 |
10 | 멕시코 | 2.21 |
11 | 엘살바도르 | 1.77 |
15 | 과테말라 | 1.19 |
국가 및 지역별 수출액 USD$ F.O.B.
기간 | 연도 | 캐나다 | 멕시코 시티 | 미국 | 중앙 아메리카 그룹 | 나머지 세계 그룹 | 무료 영역 | 총계 |
1월부터 1월까지 | 2025 | 2,276,842 | 2,320,998 | 104,209,682 | 44,317,613 | 7,008,219 | 490,522 | 160,623,875 |
1월부터 1월까지 | 2024 | 2,069,767 | 3,625,201 | 114,417,477 | 34,562,495 | 5,282,204 | 479,631 | 160,436,775 |
1월부터 1월까지 | 2023 | 1,379,871 | 3,419,283 | 113,365,958 | 40,237,799 | 4,223,373 | 1,139,366 | 163,765,651 |
1월부터 1월까지 | 2022 | 1,943,551 | 2,825,594 | 134,671,206 | 43,991,144 | 4,242,063 | 2,472,479 | 190,146,036 |
1월부터 1월까지 | 2021 | 1,762,377 | 1,745,385 | 109,787,437 | 28,972,068 | 5,868,248 | 1,406,107 | 149,541,622 |
1월부터 1월까지 | 2020 | 2,902,546 | 2,327,929 | 132,700,389 | 24,874,948 | 4,073,873 | 1,209,770 | 168,089,454 |
국가별 합계 | 12,334,954 | 16,264,389 | 709,152,150 | 216,956,065 | 30,697,979 | 7,197,874 | 992,603,412 | |
지분율 | 1.24% | 1.64% | 71.44% | 21.86% | 3.09% | 0.73% | ||
표에 대한 설명(현재 보고 있는 내용). | 미국 달러 FOB 가격을 고려한 전 세계 모든 수출(모든 조약에 해당). | |||||||
출처: | 출처: OEC. | FOB = 수출 상품 비용 | ||||||
표시된 수치 | US$ FOB | FOB = 무료 온보드 수출 인코텀 |
무역 협정별 수출 US$ F.O.B.
기간 | 연도 | 유럽 -ADA- | DR – CAFTA | 기본 설정 없음 | 멕시코 시티 | 총계 |
1월부터 1월까지 | 2025 | 2,109,594 | 109,611,524 | 48,859,038 | 43,718 | 160,623,875 |
1월부터 1월까지 | 2024 | 1,446,249 | 104,867,065 | 52,329,310 | 1,794,150 | 160,436,775 |
1월부터 1월까지 | 2023 | 1,443,576 | 100,278,607 | 60,692,873 | 1,350,594 | 163,765,651 |
1월부터 1월까지 | 2022 | 1,309,900 | 113,106,110 | 74,614,855 | 1,115,171 | 190,146,036 |
1월부터 1월까지 | 2021 | 1,339,955 | 94,925,497 | 52,380,747 | 895,422 | 149,541,622 |
1월부터 1월까지 | 2020 | 752,138 | 99,957,913 | 65,889,148 | 1,490,255 | 168,089,454 |
국가별 합계 | 8,401,413 | 622,746,717 | 354,230,501 | 6,689,310 | 992,603,412 | |
점유율 비율 | 0.85% | 62.77% | 35.71% | 0.67% | ||
표에 대한 설명(현재 보고 있는 내용). | 전 세계에서 발생하는 모든 수출 건, 미국 달러 FOB 기준 | |||||
출처: | 출처: OEC. | FOB = 수출 상품 원가 | ||||
표시된 수치 | US $ FOB | FOB = 무료 온보드 수출 인코텀 |
원사, 원사 및 직물 수출 US$ F.O.B.
원사, 원사 및 직물 수출 US$ F.O.B. | ||||||||
기간 1월 ~ 1월 | ||||||||
카테고리 | U/M | 설명 | 2,020 | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 | 2,025 |
222 | KGS | 니트 원단 | 11,165,265 | 15,522,236 | 25,738,044 | 19,126,294 | 15,693,255 | 22,552,285 |
300 | KGS | 면사 | 2,355,959 | 2,169,027 | 3,463,918 | 4,749,494 | 5,988,056 | 6,689,138 |
607 | KGS | 기타 섬유 원사 | 47,690 | 179,852 | 138,659 | 468,396 | 175,232 | 1,510,372 |
200 | KGS | 재봉사, 면 및/또는 합성 | 194,501 | 155,579 | 681,219 | 781,828 | 687,195 | 1,014,020 |
617 | YD | 합성 섬유 교차 직조 | 458,707 | 159,646 | 731,470 | 640,505 | 451,175 | 655,877 |
218 | YD | 원사 염색, 면 및/또는 합성 섬유 | 380,730 | 237,906 | 464,425 | 344,327 | 85,154 | 510,227 |
606 | KGS | 비텍스처 합성 원사 | 533 | 114 | 5,658 | 52,925 | 356,289 | |
317 | YD | 코튼 크로스 직조 | 167,520 | 296,676 | 213,297 | 142,296 | 408,488 | 247,899 |
301 | KGS | 코튼 빗질 원사 | 205,418 | 56,357 | 263,906 | 1,635,215 | 258,054 | 227,101 |
600 | KGS | 텍스처 합성 원사 | 753,802 | 224,999 | 39,488 | 480,538 | 100,982 | 174,619 |
KGS | 26개의 기타 카테고리 | 16,282,999 | 22,292,462 | 34,782,315 | 29,068,530 | 25,131,896 | 34,291,991 | |
합계 | 17,036,801 | 22,517,461 | 34,821,803 | 29,549,068 | 25,232,878 | 34,466,610 | ||
표에 대한 설명(현재 보고 있는 내용). | 전 세계 원자재 수출 상위 10개 카테고리(US$ FOB 기준) | |||||||
출처: | 출처: OEC. | |||||||
표시된 수치: | FOB US $ | 파운드 단위로 수출합니다. | ||||||
분석 기간: | 매년 1월 | |||||||
YDS: | YARDAS | |||||||
KGS | 킬로그램 |
의류 수출 US$ F.O.B.
의류 수출 US$ F.O.B. | ||||||||
기간 1월 ~ 1월 | ||||||||
카테고리 | U/M | 설명 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
338/339 | DOZ | 니트 셔츠, 코튼 | 58,415,591 | 51,322,181 | 67,214,055 | 61,303,486 | 66,047,261 | 57,303,509 |
638/639 | DOZ | 니트 셔츠, 합성 | 35,847,490 | 35,989,612 | 37,292,062 | 30,458,720 | 25,932,627 | 22,526,224 |
347/348 | DOZ | 면 바지 및 반바지 | 6,051,675 | 5,407,646 | 10,768,988 | 5,613,030 | 5,195,364 | 7,185,835 |
647/648 | DOZ | 합성 섬유 바지 및 반바지 | 16,149,944 | 5,480,658 | 7,626,691 | 6,198,253 | 6,023,426 | 5,397,564 |
645 | DOZ | 남성/남아 점퍼, 합성 소재 | 90,968 | 0 | 78,296 | 180,407 | 4,411 | 1,529,504 |
359 | KGS | 기타 의류, 면 | 50,754 | 131,879 | 169,457 | 133,361 | 439,888 | 1,409,338 |
345 | DOZ | 점퍼, 면 | 162,674 | 7,249 | 198,523 | 208,135 | 1,294,889 | 1,408,250 |
443 | DOZ | 남성/소년용 풀 코스튬 | 1,058,568 | 454,020 | 1,286,793 | 1,543,686 | 716,705 | 961,750 |
847 | DOZ | 바지, 반바지, 혼방 실크 또는 식물성 섬유 | 0 | 385,714 | 87,056 | 701,661 | 544,524 | 706,554 |
239 | DOZ | 아기 옷 | 2,982,768 | 3,768,992 | 2,247,407 | 524,894 | 856,495 | 678,810 |
61개의 기타 카테고리 | 129,317,330 | 105,571,712 | 132,021,977 | 112,438,000 | 113,210,421 | 102,676,110 | ||
합계 | 132,300,098 | 109,340,704 | 134,269,384 | 112,962,894 | 114,066,916 | 103,354,920 | ||
표에 대한 설명(현재 보고 있는 내용). | 수출 상위 10개 의류 카테고리(FOB 기준). | |||||||
출처: | 출처: OEC. | 12개까지 내보낼 수 있습니다. | ||||||
표시된 수치: | FOB US $ | |||||||
분석 기간: | 매년 1월 | |||||||
DOC: | DOZ = 수십; KGS = 킬로그램 |
발생한 전통 및 비 전통 제품의 총 수출 가치
제품 유형 | 2025년 1월 미화 수출액 | 2025년 1월 수출 비중 |
전통 제품 | $310,531 | 25.60% |
비 전통적인 제품 | $902,471 | 74.40% |
의류 및 섬유 수출 | $125,666 | 10.36% |
섬유 수출 및 세분화 내역
제품 유형 | 2024년 1월 | 2025년 1월 | 차이 $ 2024-2025년 1월 | 변화 % 2024-2025년 1월 |
의류 품목 | 122,859 | 97,148 | -25,711 | -20.9 |
섬유 소재 | 21,713 | 28,518 | 6,804 | 31.3 |
합계 | 144,572 | 125,666 | -18,907 | -13.1 |
분석 대상 기간의 총 수출액과 그 변화 추이
설명 | 총 수출액 | 섬유 부문 수출 | 부문 성장률(%) |
2025년 1월 | 1,213.00 | 125.67 | -13.1 |
수출 실적
유형 | 전통적 | 비전통 | 의류 및 직물(비전통의 일부) |
2024년 1월 | $272,774.00 | $889,241.00 | $144,572.00 |
2025년 1월 | $310,531.00 | $902,471.00 | $125,666.00 |
전년 대비 올해 상위 10대 수출 제품
제품 | 2024년 1월 | 2025년 1월 |
의류 품목 | 144,572.10 | 125,665.60 |
설탕 | 52,996.30 | 98,390.10 |
커피 | 48,262.70 | 96,452.70 |
바나나 | 75,491.90 | 76,188.50 |
과일 | 54,285.20 | 51,508.60 |
지방 및 오일 | 69,970.60 | 47,445.40 |
플라스틱 재료 | 44,190.70 | 45,879.20 |
음료 | 26,915.80 | 43,450.70 |
카 다몬 | 96,023.50 | 39,500.20 |
제지 제조업 | 32,033.60 | 31,711.70 |
전년 대비 올해 상위 10개 제품 간의 차이. USD로 표시된 데이터와 그 발전 비율(%)입니다.
산출 | 2024-2025년 3월 $ 변화 | 2024-2025년 3월 % 변화 |
카 다몬 | -62,527.00 | -31.6 |
지방 및 오일 | -33,494.70 | -21.1 |
제지 제조 | -6,810.10 | -6.4 |
의류 품목 | -990.00 | -0.2 |
바나나 | 31.10 | 0.0 |
과일 | 968.10 | 0.6 |
플라스틱 소재 | 8,665.50 | 6.1 |
음료 | 31,650.70 | 33.5 |
설탕 | 133,350.00 | 66.0 |
커피 | 214,360.50 | 99.9 |
합계 | 387,803.20 | 10.70 |
제품 | 2023~2024년 1월과 10월 사이의 $ 변동률 | 2023년 1월과 2024년 10월 사이의 % 변동률 |
지방 및 오일 | -284,169.40 | -32.1 |
커피 | -50,820.20 | -5.5 |
바나나 | -41,752.40 | -4.9 |
종이 제조 및 판지 | -30,580.60 | -8.2 |
음료, 액체 알코올 및 식초 | -2,430.20 | -0.7 |
플라스틱 재료 | 18,724.40 | 3.9 |
의약품 | 28,344.50 | 8.5 |
의류 | 61,659.40 | 3.9 |
설탕 | 71,843.70 | 13.1 |
카 다몬 | 111,192.00 | 39.8 |
합계 | 227,273.10 | 1.9 |
2024년 3월로 끝나는 연도의 미국 시장 의류 및 섬유 수입 분석
컨설팅 회사인 국제개발시스템(International Development System Inc.)의 기록에 따르면 해당 기간(2023년 4월 1일~2024년 3월 31일) 동안 기록된 수치는 다음과 같습니다:
제품 (1) | 2024 | 2023 | ||||
MCE/ 중소기업 (2) | 가치 / 가치 | 변경 / % 변경 | MCE/ 중소기업 | 가치 / 가치 | 변경 / % 변경 | |
합계 | 94,699.27 | 103,757.95 | -4.62 | 99,284.64 | 125,540.98 | -17.35 |
의상 | 24,417.68 | 76,550.05 | -19.51 | 28,536.65 | 95,104.28 | -19.51 |
비의류 | 70,281.59 | 27,207.90 | -0.66 | 70,747.99 | 30,436.70 | -10.61 |
Yarn | 3,019.72 | 1,321.56 | -12.26 | 3,441.50 | 1,571.43 | -15.9 |
원단 | 40,537.78 | 6,150.28 | 0.98 | 3,441.50 | 7,167.70 | -14.19 |
기타 | 26,724.10 | 19,736.05 | 1.35 | 26,368.19 | 21,697.57 | -9.04 |
설명 노트:
- 의류 및 섬유 제품은 의류와 비의류로 분류됩니다. 비의류 분류에는 원사, 직물 및 기타 제품이 있습니다.
- 의류 및 섬유 제품은 섬유 구성(면, 울, 인조 섬유, 실크 및 비면 식물성)에 따라 미국으로 반입할 수 있습니다.
- 미국에서 수입되는 모든 제품은 평방미터 환산(SME) 단위로 측정됩니다. 의 영어 약어 는 평방미터 상당을 의미합니다. 각 제품에는 환산 계수가 있으며 세관에서는 다음 예와 같이 수출 카테고리 및 관세 품목 번호(HTS)로 식별된다는 점을 언급하는 것이 중요합니다:
의류 품목
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
638 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 15.0 |
639 | 합성 섬유로 제작된 여성용 및 여아용 니트 셔츠 | 다스 | 12.5 |
742 | 실크 스커트 | 다스 | 14.9 |
섬유 제품
카테고리 | 설명 | 단위 | EMS 전환 |
239 | 아기 옷 | 다스 | 19.2 |
338 | 남성 및 아동용 니트 코튼 셔츠 | 다스 | 6.0 |
339 | 여성 및 여아용 코튼 니트 셔츠 | 다스 | 6.0 |
351 | 코튼 잠옷 및 잠옷 남성, 여성, 소년, 소녀용 | 다스 | 43.5 |
431 | 울 장갑 | 쌍 | 1.8 |
636 | 여성과 여아를 위한 합성 섬유 드레스 | 다스 | 37.9 |
과테말라의 수출 실적은 다음과 같습니다:
제품
| 2024 | 2023 | ||||
MCE/ 중소기업
| value / value $ | MCE/ 중소기업
| value / value $ | % 변경 EMS | % 변경 $ | |
합계 | 333.53 | 1,500.28 | 405.32 | 1,844.99 | -17.71 | -18.68 |
의상 | 309.37 | 1,484,.34 | 375.57 | 1,830.81 | -17.65 | -18.92 |
비의류 | 24.16 | 15.94 | 29.66 | 14.18 | -18.53 | 12.36 |
Yarn | 0.55 | 0.64 | 1.07 | 0.97 | -48.57 | -33.89 |
원단 | 9.53 | 4.86 | 15.51 | 4.17 | -38.58 | 16.67 |
기타 | 14.08 | 10.44 | 13.08 | 9.05 | 7.69 | 15.33 |
설명 노트:
- 보시다시피 과테말라의 대미 수출은 의류 및 잡화(메이크업)가 92.27%, 기타가 4.22%에 해당합니다.
- 총 수출액과 미화 기준 수출액은 각각 17.71%와 18.68% 감소했습니다.
과테말라가 미국으로 수출하는 주요 제품은 무엇인가요?
- 남성용 및 여성용 면 니트 셔츠, 338/339류는 전체 수출의 35.75%를 차지하는 주요 수출 품목입니다.
- 카테고리 638/639의 남성용 및 여성용 합성 섬유 편물 또는 뜨개질 편물 셔츠는 부문별 수출의 31.08%를 차지합니다.
- 이 두 제품은 과테말라 전체 무역의 66.83%와 72.43%를 차지합니다.