Estadísticas
Conoce los datos más relevantes sobre la evolución del mercado de vestuario y textiles en Guatemala y el mundo.

Comportamiento del mercado en los Estados Unidos
- Datos en USD$
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en diciembre | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en diciembre | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Notas Explicativas
- Los productos de vestuario y textiles se clasifican en Vestuario y no vestuario. En la clasificación de no vestuario, se encuentran los hilados, los tejidos y productos misceláneos.
- Los productos de vestuario y textiles ingresan a Estados Unidos según la composición de su fibra (algodón, lana, fibras sintéticas/artificiales, seda y no algodón vegetable).
- Todos los productos importados por parte de Estados Unidos se miden en metros cuadrados equivalentes (SME) por sus siglas en inglés que significa Square Meter Equivalent. Es importante mencionar que cada producto atiende a un factor de conversión y se identifican en la Aduana por categoría de exportación y también por el número de partida arancelaria (HTS por sus siglas en inglés), citamos los siguientes ejemplos:
Artículos de vestuario
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
638 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 15.0 |
639 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 12.5 |
742 | Faldas de seda | Docena | 14.9 |
Productos textiles
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
Resumen de importaciones de prendas de vestir de Guatemala por tipo de tejido
Prendas de vestir con mayor crecimiento
Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 |
Batas y togas de algodón | 102,181.82 |
Calceteria de algodón | 110,527.00 |
Trajes deportivo y de verano | 606,950.00 |
Faldas de algodón | 857.94 |
Batas y togas de fibras sintéticas/artificiales | 1,380,751.00 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Productos misceláneos con mayor crecimiento
Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 |
Tela cruzada, satines o Sarga | 5,351.00 |
Hilaza cardada de algodón | 59,942.00 |
Estopilla, Batista, Tela fina floreada | 1,400.00 |
Tejido para propóstito especial | 1,115,431.00 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Principales productos importados por Estados Unidos desde Guatemala
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para dama/niña (Cat. 339) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño (Cat. 638) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para hombre/niño (Cat. 338) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña (cat. 639) | Sacos de algodón para dama/niña (Cat. 335) | Pantalones, shorts de fibras sintéticas/artificiales para dama/niña (Cat. 648) | Vestidos de algodón (Cat. 336) | Pantalones, shorts de algodón para dama/niña (cat. 348) | Vestidos de fibras sintéticas/artificiales (cat. 636) | Pantalones, shorts de algodón para hombre/niño (Cat. 347) |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Diciembre | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Diciembre | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Noviembre | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Noviembre | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Octubre | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Octubre | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 73,183,086 | 75,958,020 | 49,520,778 | 46,431,588 | 15,578,682 | 19,383,708 | 2,581,672 | 10,895,565 | 6,428,105 | 5,148,531 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 72,185,976 | 61,291,590 | 53,613,576 | 37,809,900 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,534,247 |
2022 | 2022 | 2022 | 79,504,632 | 87,525,810 | 60,442,200 | 51,165,425 | 15,902,465 | 21,897,636 | 5,381,042 | 15,477,911 | 7,602,854 | 5,920,485 |
2023 | 2023 | 2023 | 68,341,854 | 68,699,565 | 46,931,694 | 46,730,163 | 13,814,042 | 15,072,229 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Principales países que abastecen el mercado de prendas de vestir de los Estados Unidos
# de suplidor / # supplier | País/ Country | Año finalizado a Diciembre 2024 |
World | 100.00 | |
1 | China | 36.07 |
2 | Vietnam | 16.16 |
3 | Bangladesh | 9.20 |
CAFTA-DR | 9.03 | |
4 | India | 5.33 |
5 | Cambodia | 4.52 |
6 | Indonesia | 3.94 |
7 | Pakistán | 2.83 |
8 | Honduras | 2.71 |
9 | Nicaragua | 2.42 |
10 | Mexico | 2.21 |
11 | El Salvador | 1.77 |
15 | Guatemala | 1.19 |
Comportamiento del mercado en los Estados Unidos
- Datos en USD$
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en diciembre | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en diciembre | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Notas Explicativas
- Los productos de vestuario y textiles se clasifican en Vestuario y no vestuario. En la clasificación de no vestuario, se encuentran los hilados, los tejidos y productos misceláneos.
- Los productos de vestuario y textiles ingresan a Estados Unidos según la composición de su fibra (algodón, lana, fibras sintéticas/artificiales, seda y no algodón vegetable).
- Todos los productos importados por parte de Estados Unidos se miden en metros cuadrados equivalentes (SME) por sus siglas en inglés que significa Square Meter Equivalent. Es importante mencionar que cada producto atiende a un factor de conversión y se identifican en la Aduana por categoría de exportación y también por el número de partida arancelaria (HTS por sus siglas en inglés), citamos los siguientes ejemplos:
Artículos de vestuario
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
638 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 15.0 |
639 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 12.5 |
742 | Faldas de seda | Docena | 14.9 |
Productos textiles
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
Resumen de importaciones de prendas de vestir de Guatemala por tipo de tejido
Prendas de vestir con mayor crecimiento
Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 |
Batas y togas de algodón | 102,181.82 |
Calceteria de algodón | 110,527.00 |
Trajes deportivo y de verano | 606,950.00 |
Faldas de algodón | 857.94 |
Batas y togas de fibras sintéticas/artificiales | 1,380,751.00 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Productos misceláneos con mayor crecimiento
Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 |
Tela cruzada, satines o Sarga | 5,351.00 |
Hilaza cardada de algodón | 59,942.00 |
Estopilla, Batista, Tela fina floreada | 1,400.00 |
Tejido para propóstito especial | 1,115,431.00 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Principales productos importados por Estados Unidos desde Guatemala
Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para dama/niña (Cat. 339) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño (Cat. 638) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para hombre/niño (Cat. 338) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña (cat. 639) | Sacos de algodón para dama/niña (Cat. 335) | Pantalones, shorts de fibras sintéticas/artificiales para dama/niña (Cat. 648) | Vestidos de algodón (Cat. 336) | Pantalones, shorts de algodón para dama/niña (cat. 348) | Vestidos de fibras sintéticas/artificiales (cat. 636) | Pantalones, shorts de algodón para hombre/niño (Cat. 347) |
Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Diciembre | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Diciembre | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Noviembre | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Noviembre | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Octubre | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Octubre | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 73,183,086 | 75,958,020 | 49,520,778 | 46,431,588 | 15,578,682 | 19,383,708 | 2,581,672 | 10,895,565 | 6,428,105 | 5,148,531 |
Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 72,185,976 | 61,291,590 | 53,613,576 | 37,809,900 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,534,247 |
2022 | 2022 | 2022 | 79,504,632 | 87,525,810 | 60,442,200 | 51,165,425 | 15,902,465 | 21,897,636 | 5,381,042 | 15,477,911 | 7,602,854 | 5,920,485 |
2023 | 2023 | 2023 | 68,341,854 | 68,699,565 | 46,931,694 | 46,730,163 | 13,814,042 | 15,072,229 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Principales países que abastecen el mercado de prendas de vestir de los Estados Unidos
# de suplidor / # supplier | País/ Country | Año finalizado a Diciembre 2024 |
World | 100.00 | |
1 | China | 36.07 |
2 | Vietnam | 16.16 |
3 | Bangladesh | 9.20 |
CAFTA-DR | 9.03 | |
4 | India | 5.33 |
5 | Cambodia | 4.52 |
6 | Indonesia | 3.94 |
7 | Pakistán | 2.83 |
8 | Honduras | 2.71 |
9 | Nicaragua | 2.42 |
10 | Mexico | 2.21 |
11 | El Salvador | 1.77 |
15 | Guatemala | 1.19 |
Exportaciones por país y región USD$ F.O.B.
PERIODO | AÑO | CANADA | MEXICO D.F. | UNITED STATES | GRUPO CENTRO AMERICA | GRUPO RESTO DEL MUNDO | ZONAS FRANCAS | TOTAL |
ENERO A ENERO | 2025 | 2,276,842 | 2,320,998 | 104,209,682 | 44,317,613 | 7,008,219 | 490,522 | 160,623,875 |
ENERO A ENERO | 2024 | 2,069,767 | 3,625,201 | 114,417,477 | 34,562,495 | 5,282,204 | 479,631 | 160,436,775 |
ENERO A ENERO | 2023 | 1,379,871 | 3,419,283 | 113,365,958 | 40,237,799 | 4,223,373 | 1,139,366 | 163,765,651 |
ENERO A ENERO | 2022 | 1,943,551 | 2,825,594 | 134,671,206 | 43,991,144 | 4,242,063 | 2,472,479 | 190,146,036 |
