Estadísticas 2026
Conoce los datos más relevantes sobre la evolución del mercado de vestuario y textiles en Guatemala y el mundo.
Comportamiento del mercado en los Estados Unidos
- Datos en USD$
| Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 79,230,616,595 | 28,422,236,972 | 1,294,259,286 | 6,374,104,902 | 20,753,872,784 |
| Diciembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en diciembre | 77,881,942,312 | 26,171,670,746 | 1,253,257,347 | 5,974,410,368 | 18,944,003,031 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 78,374,840,877 | 28,229,827,437 | 1,290,572,129 | 6,322,750,838 | 20,616,504,470 |
| Noviembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en noviembre | 78,198,083,315 | 26,513,544,142 | 1,258,275,223 | 6,029,907,317 | 19,225,361,602 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en septiembre | 76,344,611,696 | 27,875,547,614 | 1,282,876,071 | 6,257,448,278 | 20,335,223,265 |
| Septiembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en septiembre | 80,270,172,364 | 27,492,903,870 | 1,263,066,893 | 6,201,533,394 | 20,028,303,583 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en agosto | 75,720,311,843 | 27,745,925,410 | 1,284,100,610 | 6,207,836,391 | 20,253,988,409 |
| Agosto 2025 | 2025 | Año Finalizado en agosto | 80,949,524,772 | 27,806,117,791 | 1,261,904,979 | 6,274,114,196 | 20,270,098,616 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en julio | 75,786,109,648 | 27,640,844,484 | 1,287,425,375 | 6,191,144,660 | 20,162,274,449 |
| Julio 2025 | 2025 | Año Finalizado en julio | 81,415,578,821 | 27,963,306,745 | 1,262,751,522 | 6,305,655,024 | 20,394,900,199 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en junio | 75,625,764,434 | 27,434,202,927 | 1,292,778,482 | 6,149,737,505 | 19,991,686,940 |
| Junio 2025 | 2025 | Año Finalizado en junio | 81,660,597,537 | 28,149,184,406 | 1,266,091,206 | 6,339,941,439 | 20,543,151,761 |
| Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en mayo | 76,023,131,019 | 27,373,247,751 | 1,302,488,651 | 6,139,911,598 | 19,930,847,502 |
| Mayo 2025 | 2025 | Año Finalizado en mayo | 81,343,184,864 | 28,470,223,857 | 1,275,938,726 | 6,391,525,421 | 20,802,759,710 |
| Abril 2024 | 2024 | Año Finalizado en abril | 76,413,597,420 | 27,313,925,104 | 1,312,160,753 | 6,149,291,925 | 19,852,472,426 |
| Abril 2025 | 2025 | Año Finalizado en abril | 81,765,558,224 | 28,775,421,690 | 1,281,721,304 | 6,412,056,343 | 21,081,644,043 |
| Marzo 2024 | 2024 | Año Finalizado en marzo | 76,530,737,460 | 27,153,558,702 | 1,320,263,688 | 6,137,003,456 | 19,696,291,558 |
| Marzo 2025 | 2025 | Año Finalizado en marzo | 81,223,074,689 | 28,768,653,670 | 1,295,042,100 | 6,409,407,819 | 21,064,203,751 |
| Febrero 2024 | 2024 | Año Finalizado en febrero | 76,894,186,932 | 26,952,810,964 | 1,319,802,480 | 6,106,011,441 | 19,526,997,043 |
| Febrero 2025 | 2025 | Año Finalizado en febrero | 80,611,374,317 | 28,699,273,493 | 1,295,979,367 | 6,396,643,188 | 21,006,650,938 |
| Enero 2024 | 2024 | Año Finalizado en enero | 76,719,327,902 | 26,846,717,337 | 1,329,656,793 | 6,122,728,950 | 19,394,331,594 |
| Enero 2025 | 2025 | Año Finalizado en enero | 80,420,433,075 | 28,654,087,189 | 1,300,284,176 | 6,403,977,311 | 20,949,825,702 |
| Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 77,926,943,876 | 27,001,467,732 | 1,345,984,880 | 6,149,425,846 | 19,506,057,006 |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 79,257,572,159 | 28,465,922,966 | 1,300,076,613 | 6,375,574,265 | 20,790,272,088 |
| Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 79,048,657,354 | 27,090,872,030 | 1,355,178,406 | 6,198,842,833 | 19,536,850,791 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 78,383,503,884 | 28,281,727,032 | 1,297,187,469 | 6,324,717,462 | 20,659,822,101 |
| Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 80,172,592,420 | 27,221,016,514 | 1,379,103,853 | 6,282,969,865 | 19,558,942,796 |
| Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 77,636,076,501 | 28,086,138,854 | 1,288,539,075 | 6,285,041,134 | 20,512,558,645 |
| Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 81,984,618,917 | 27,339,690,798 | 1,398,240,135 | 6,353,813,993 | 19,587,636,670 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 76,364,870,340 | 27,930,659,995 | 1,289,691,650 | 6,260,100,052 | 20,380,868,293 |
| Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 84,183,246,574 | 27,571,771,637 | 1,409,331,370 | 6,465,134,018 | 19,697,306,249 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 75,736,170,728 | 27,798,958,763 | 1,290,713,781 | 6,211,086,778 | 20,297,158,204 |
| Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 86,813,814,220 | 28,002,462,551 | 1,429,480,691 | 6,596,807,034 | 19,976,174,826 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 75,804,509,385 | 27,689,269,061 | 1,293,315,421 | 6,198,255,398 | 20,197,698,242 |
| Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 88,433,794,611 | 28,503,772,552 | 1,440,134,783 | 6,703,678,102 | 20,359,959,667 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 75,641,329,729 | 27,481,326,556 | 1,298,246,066 | 6,157,629,932 | 20,025,450,558 |
| Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 90,528,638,224 | 29,051,646,719 | 1,483,884,665 | 6,841,548,268 | 20,726,213,786 |
| Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 76,050,226,940 | 27,416,446,495 | 1,305,627,094 | 6,150,029,155 | 19,960,790,246 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
| Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Vestuario | No-vestuario | Hilados | Tejidos | Misceláneos |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 25,746,703,815 | 80,842,694,430 | 3,160,372,913 | 47,943,526,859 | 29,738,794,659 |
| Diciembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en diciembre | 24,814,059,156 | 76,442,254,570 | 3,010,766,661 | 44,842,953,651 | 28,588,534,260 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 25,497,300,770 | 78,868,429,250 | 3,142,804,437 | 46,244,276,227 | 29,481,348,587 |
| Noviembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en noviembre | 24,997,303,505 | 78,515,472,617 | 3,034,350,369 | 46,644,374,248 | 28,836,748,001 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en septiembre | 24,788,449,026 | 73,915,254,328 | 3,126,409,119 | 41,971,272,092 | 28,817,573,117 |
| Septiembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en septiembre | 25,794,599,156 | 82,757,495,170 | 3,031,071,601 | 50,061,966,182 | 29,664,457,387 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en agosto | 24,539,655,843 | 72,128,372,765 | 3,118,098,136 | 40,438,029,824 | 28,572,244,804 |
| Agosto 2025 | 2025 | Año Finalizado en agosto | 25,995,604,260 | 83,589,500,789 | 3,028,126,565 | 50,714,915,331 | 29,846,458,894 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en julio | 24,506,841,366 | 71,054,115,654 | 3,116,653,242 | 39,748,533,690 | 28,188,928,722 |
| Julio 2025 | 2025 | Año Finalizado en julio | 26,120,775,148 | 83,391,040,610 | 2,991,277,257 | 50,636,329,841 | 29,763,433,513 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en junio | 24,338,387,561 | 70,223,600,795 | 3,079,876,174 | 39,461,416,518 | 27,682,308,104 |
| Junio 2025 | 2025 | Año Finalizado en junio | 26,255,964,506 | 83,100,403,091 | 2,984,005,374 | 50,309,639,973 | 29,806,757,744 |
| Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en mayo | 24,363,673,725 | 70,255,794,241 | 3,062,201,641 | 39,783,850,019 | 27,409,742,582 |
| Mayo 2025 | 2025 | Año Finalizado en mayo | 26,244,414,208 | 82,888,873,911 | 3,017,932,230 | 49,715,556,564 | 30,155,385,117 |
| Abril 2024 | 2024 | Año Finalizado en abril | 24,390,039,693 | 70,723,043,949 | 3,040,396,163 | 40,673,092,517 | 27,009,555,270 |
| Abril 2025 | 2025 | Año Finalizado en abril | 26,504,431,458 | 82,901,354,811 | 3,038,894,907 | 49,154,900,021 | 30,707,559,884 |
| Marzo 2024 | 2024 | Año Finalizado en marzo | 24,398,736,558 | 70,229,644,273 | 3,019,176,822 | 40,503,892,140 | 26,706,575,310 |
| Marzo 2025 | 2025 | Año Finalizado en marzo | 26,303,636,961 | 83,106,909,084 | 3,079,396,714 | 49,460,601,496 | 30,566,910,875 |
| Febrero 2024 | 2024 | Año Finalizado en febrero | 24,381,631,736 | 69,710,279,572 | 2,984,563,972 | 40,362,843,791 | 26,362,871,809 |
| Febrero 2025 | 2025 | Año Finalizado en febrero | 26,157,940,917 | 83,083,107,856 | 3,118,811,778 | 49,570,149,552 | 30,394,146,526 |
| Enero 2024 | 2024 | Año finalizado en enero | 24,148,826,634 | 68,302,637,309 | 2,984,139,749 | 39,299,181,513 | 26,019,316,047 |
| Enero 2025 | 2025 | Año finalizado en enero | 26,131,457,990 | 82,369,821,374 | 3,148,062,814 | 49,021,981,716 | 30,199,776,844 |
| Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en diciembre | 24,318,337,528 | 68,221,935,392 | 3,013,255,516 | 39,363,552,980 | 25,845,126,896 |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en diciembre | 25,766,238,485 | 80,870,554,524 | 3,161,257,360 | 47,937,890,239 | 29,771,406,926 |
| Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en noviembre | 24,440,318,996 | 67,311,755,305 | 3,061,697,771 | 38,657,836,728 | 25,592,220,806 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en noviembre | 25,517,170,146 | 78,903,569,130 | 3,145,357,345 | 46,238,068,656 | 29,520,143,129 |
| Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en octubre | 24,519,895,942 | 67,131,762,859 | 3,081,407,609 | 38,757,663,871 | 25,292,691,379 |
| Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en octubre | 25,230,222,808 | 76,175,282,280 | 3,125,816,488 | 43,878,547,920 | 29,170,917,873 |
| Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 24,705,591,034 | 66,728,254,008 | 3,119,326,598 | 38,641,637,734 | 24,967,289,676 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 24,805,247,318 | 73,952,459,205 | 3,129,139,111 | 41,967,482,895 | 28,855,837,199 |
| Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 25,014,169,427 | 66,828,945,812 | 3,097,426,364 | 38,966,920,305 | 24,764,599,144 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 24,554,769,365 | 72,159,708,434 | 3,119,696,769 | 40,433,780,141 | 28,606,231,525 |
| Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 25,593,311,704 | 66,753,781,771 | 3,126,144,151 | 38,706,062,942 | 24,921,574,679 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 24,523,104,757 | 71,092,439,697 | 3,119,575,246 | 39,752,716,154 | 28,220,148,298 |
| Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 26,842,810,969 | 68,173,454,780 | 3,223,842,138 | 39,342,586,057 | 25,607,026,586 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 24,381,166,235 | 70,305,744,095 | 3,064,581,678 | 39,805,412,260 | 27,435,750,157 |
| Mayo 2023 | 2023 | Año Finalizado en Mayo | 26,132,138,569 | 67,203,029,615 | 3,142,680,387 | 38,784,276,301 | 25,276,072,927 |
| Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 24,351,713,441 | 70,272,289,054 | 3,084,127,303 | 39,472,745,069 | 27,715,416,682 |
MCE: Metros Cuadrados Equivalentes
SME: Square Meteres Equivalent
YE: Year Ending /Año Finalizado
Notas Explicativas
- Los productos de vestuario y textiles se clasifican en Vestuario y no vestuario. En la clasificación de no vestuario, se encuentran los hilados, los tejidos y productos misceláneos.
- Los productos de vestuario y textiles ingresan a Estados Unidos según la composición de su fibra (algodón, lana, fibras sintéticas/artificiales, seda y no algodón vegetable).
- Todos los productos importados por parte de Estados Unidos se miden en metros cuadrados equivalentes (SME) por sus siglas en inglés que significa Square Meter Equivalent. Es importante mencionar que cada producto atiende a un factor de conversión y se identifican en la Aduana por categoría de exportación y también por el número de partida arancelaria (HTS por sus siglas en inglés), citamos los siguientes ejemplos:
Artículos de vestuario
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
638 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 15.0 |
639 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de fibra sintética | Docena | 12.5 |
742 | Faldas de seda | Docena | 14.9 |
Productos textiles
Categoría | Descripción | Unidad | Conversión SME |
239 | Ropa de bebé | Docena | 19.2 |
338 | Camisas de tejido punto hombres y niños de algodón | Docena | 6.0 |
339 | Camisas de tejido punto mujeres y niñas de algodón | Docena | 6.0 |
351 | Pijamas y ropa de dormir de algodón hombres, mujeres, niños y niñas | Docena | 43.5 |
431 | Guantes de lana | Pares | 1.8 |
636 | Vestidos de fibra sintética mujeres y niñas | Docena | 37.9 |
Resumen de importaciones de prendas de vestir de Guatemala por tipo de tejido
Prendas de vestir con mayor crecimiento
| Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 | Descripción | Abril 2025 | Descripción | Mayo 2025 | Descripción | Junio 2025 | Descripción | Julio 2025 | Descripción | Agosto 2025 | Descripción | Septimbre 2025 | Descripción | Noviembre 2025 | Descripción | Diciembre 2025 |
| Batas y togas de algodón | 102,181.82 | FALDAS, MEZCLAS DE SEDA Y VEGETALES | 9,385.29 | FALDAS, MEZCLAS DE SEDA Y VEGETALES | 9,385.29 | TEJIDO DE SARGA DE ALGODÓN | 8,007.00 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 4,012.50 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 4,012.50 | VESTIDOS DE LANA | 19,600.00 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 165,600.00 | PANTALONES / CALZONES / SHORTS DE LANA Y OTRAS FIBRAS ANIMALES | 1,221.51 |
| Calceteria de algodón | 110,527.00 | TEJIDO DE SARGA DE ALGODÓN | 5,351.00 | TEJIDO DE SARGA DE ALGODÓN | 5,351.00 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 2,505.00 | CALCETERÍA DE ALGODÓN | 428.00 | OTROS HILADOS DE FIBRA CORTA | 1,829.45 | SUÉTERES DE FIBRAS SINTÉTICAS PARA HOMBRE Y NIÑO | 223.81 | PANTALONES / CALZONES / SHORTS DE LANA Y OTRAS FIBRAS ANIMALES | 1,221.51 | SUÉTERES DE LANA Y OTRAS FIBRAS ANIMALES | 820.00 |
| Trajes deportivo y de verano | 606,950.00 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 2,215.56 | CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO DE LANA | 2,505.00 | OTROS HILADOS DE FIBRA CORTA | 2,042.87 | SUÉTERES DE ALGODÓN | 427.66 | HILO DE FILAMENTO NO TEXTURIZADO | 689.02 | ABRIGOS TIPO TRAJE DE FIBRAS SINTÉTICAS PARA HOMBRE Y NIÑO | 221.84 | SUÉTERES DE LANA Y OTRAS FIBRAS ANIMALES | 557.14 | SUÉTERES DE FIBRA SINTÉTICA | 467.99 |
| Faldas de algodón | 857.94 | MONOS, TRAJES DE SOL, ETC. | 1,380.46 | MONOS, TRAJES DE SOL, ETC. | 1,343.98 | MONOS, TRAJES DE SOL, ETC. | 1,353.04 | ABRIGOS DE FIBRAS SINTÉTICAS | 207.20 | HILO DE ALGODÓN PEINADO | 628.49 | MEDIAS DE ALGODÓN | 123.57 | SUÉTERES DE FIBRA SINTÉTICA | 404.27 | BATAS, CAMISONES Y PRENDAS SIMILARES SINTÉTICAS | 289.91 |
| Batas y togas de fibras sintéticas/artificiales | 1,380,751.00 | CAMISAS DE PUNTO DE SEDA M&B | 974.70 | CAMISAS DE PUNTO DE SEDA M&B | 974.70 | ABRIGOS DE FIBRAS SINTÉTICAS | 685.40 | SUÉTERES DE FIBRAS SINTÉTICAS | 186.41 | TELA DE SARGA Y SATÉN SINTÉTICO | 620.93 | CAMISAS Y BLUSAS DE PUNTO, SEDA Y VEGETALES | 84.31 | BATAS, CAMISONES Y PRENDAS SIMILARES SINTÉTICAS | 282.70 | ABRIGOS TIPO TRAJE DE FIBRA SINTÉTICA | 197.83 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Productos misceláneos con mayor crecimiento
| Descripción | Año Finalizado a diciembre 2024 | Descripción | Año finalizado a abril 2025 | Descripción | Año finalizado a mayo 2025 | Descripción | Año finalizado a junio 2025 | Descripción | Año finalizado a julio 2025 | Descripción | Año finalizado a agosto 2025 | Descripción | Año finalizado a septiembre 2025 | Descripción | Año finalizado a noviembre 2025 | Descripción | Año finalizado a diciembre 2025 |
| Tela cruzada, satines o Sarga | 5,351.00 | Hilos especiales | 277.09 | Hilos especiales | 264.83 | Hilos especiales | 283.72 | SÁBANAS DE ALGODÓN | 3,908.00 | SÁBANAS DE ALGODÓN | 3,908.00 | SÁBANAS DE ALGODÓN | 3,908.00 | SÁBANAS DE ALGODÓN | 4,208.00 | SÁBANAS DE ALGODÓN | 4,208.00 |
| Hilaza cardada de algodón | 59,942.00 | Batas de fibra sintética | 102.79 | Toallas de algodón y otros tejidos | 217.67 | Toallas de algodón y otros tejidos | 217.67 | OTROS HILADOS DE FIBRA CORTA | 2,743.79 | PRODUCTOS PLANOS, BOLSOS, EQUIPAJE | 398.54 | TOALLAS DE ALGODÓN | 221.56 | TOALLAS DE ALGODÓN | 428.19 | TOALLAS DE ALGODÓN | 428.19 |
| Estopilla, Batista, Tela fina floreada | 1,400.00 | Tejido para propóstito especial | 87.38 | Otros tejidos de filamentos sintéticos | 208.39 | Productos planos, bolsos, equipaje | 203.6 | TELA DE SARGA Y SATÉN MMF | 620.93 | TOALLAS DE ALGODÓN | 221.56 | PRODUCTOS PLANOS, BOLSOS, EQUIPAJE | 182.43 | PRODUCTOS PLANOS, BOLSOS, EQUIPAJE | 296.17 | PRODUCTOS PLANOS, BOLSOS, EQUIPAJE | 320.88 |
| Tejido para propóstito especial | 1,115,431.00 | Fibras sintéticas no constituidas en prendas de vestir | 0.68 | Artículos planos, bolsos y equipaje de MMF | 177.53 | Otros tejidos de lana | 175.00 | PRODUCTOS PLANOS, BOLSOS, EQUIPAJE | 337.76 | HILOS ESPECIALES | 87.62 | OTROS MUEBLES DE FIBRAS SINTÉTICAS | 11.48 | OTROS MUEBLES DE FIBRAS SINTÉTICAS | 15.49 | OTROS MUEBLES DE FIBRAS SINTÉTICAS | 17.10 |
- Datos en metros cuadrados equivalentes (MCE)
Principales productos importados por Estados Unidos desde Guatemala
| Mes (Label) | Año | Mes (Filtro) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para dama/niña (Cat. 339) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño (Cat. 638) | Blusa, playera o sudadero de punto de algodón para hombre/niño (Cat. 338) | Camisa, playera o sudadero de punto de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña (cat. 639) | Sacos de algodón para dama/niña (Cat. 335) | Pantalones, shorts de fibras sintéticas/artificiales para dama/niña (Cat. 648) | Vestidos de algodón (Cat. 336) | Pantalones, shorts de algodón para dama/niña (cat. 348) | Vestidos de fibras sintéticas/artificiales (cat. 636) | Pantalones, shorts de algodón para hombre/niño (Cat. 347) |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Diciembre | 78,739,182 | 52,141,350 | 56,139,888 | 27,451,800 | 15,112,415 | 10,488,542 | 9,142,844 | 9,961,440 | 4,320,941 | 6,665,172 |
| Diciembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en Diciembre | 65,196,792 | 41,371,320 | 55,788,204 | 27,506,000 | 10,725,809 | 8,027,077 | 11,049,252 | 13,098,903 | 2,240,117 | 5,462,847 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Noviembre | 77,742,828 | 53,910,540 | 55,625,346 | 28,953,713 | 16,626,413 | 10,704,622 | 8,539,818 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
| Noviembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en Noviembre | 65,925,432 | 41,177,205 | 55,299,798 | 26,165,563 | 11,167,892 | 8,098,686 | 11,435,340 | 13,333,921 | 2,337,445 | 5,585,429 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 77,386,302 | 56,201,730 | 54,957,582 | 30,317,163 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
| Septiembre 2025 | 2025 | Año Finalizado en Septiembre | 66,512,748 | 43,113,615 | 56,270,166 | 25,595,463 | 12,561,554 | 8,216,128 | 10,916,943 | 13,492,278 | 2,214,004 | 5,875,279 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 74,894,232 | 57,165,600 | 57,165,600 | 31,285,063 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,025,694 |
| Agosto 2025 | 2025 | Año Finalizado en Agosto | 69,118,074 | 44,100,810 | 55,749,240 | 25,329,050 | 13,339,460 | 8,084,964 | 10,836,027 | 13,849,669 | 2,119,216 | 5,630,844 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 74,421,246 | 58,962,975 | 53,789,958 | 33,972,550 | 13,512,201 | 13,238,069 | 8,860,793 | 7,775,654 | 5,847,629 | 5,631,887 |
| Julio 2025 | 2025 | Año Finalizado en Julio | 70,532,874 | 45,387,405 | 56,806,494 | 25,811,263 | 15,548,874 | 8,464,347 | 10,711,563 | 14,040,404 | 2,251,487 | 6,011,062 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 71,973,060 | 59,545,350 | 53,673,984 | 33,648,300 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,524,235 |
| Junio 2025 | 2025 | Año Finalizado en Junio | 72,202,368 | 46,286,640 | 57,002,352 | 25,773,613 | 15,106,239 | 8,851,628 | 10,696,631 | 13,856,866 | 2,279,912 | 6,096,603 |
| Mayo 2024 | 2024 | Año Finalizado en Mayo | 72,152,370 | 61,235,775 | 53,584,056 | 37,822,125 | 13,953,663 | 13,920,310 | 8,589,770 | 7,463,634 | 6,583,912 | 5,530,910 |
| Mayo 2025 | 2025 | Año Finalizado en Mayo | 73,431,342 | 46,726,320 | 56,400,384 | 26,436,363 | 15,488,258 | 9,046,058 | 10,022,162 | 13,606,293 | 2,382,621 | 6,056,969 |
| Abril 2024 | 2024 | Año Finalizado en Abril | 71,699,580 | 62,655,315 | 51,330,444 | 38,497,075 | 13,918,335 | 14,024,521 | 7,149,911 | 7,556,610 | 6,694,201 | 5,223,463 |
| Abril 2025 | 2025 | Año Finalizado en Abril | 74,054,826 | 48,511,365 | 56,994,492 | 26,575,675 | 15,243,894 | 9,056,220 | 10,358,942 | 12,817,710 | 2,687,830 | 6,140,379 |
| Diciembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Diciembre | 68,357,442 | 68,655,825 | 46,918,848 | 46,748,800 | 13,814,042 | 14,995,554 | 2,498,482 | 8,074,623 | 6,483,705 | 4,981,145 |
| Diciembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Diciembre | 78,745,956 | 52,221,345 | 56,190,900 | 27,454,763 | 15,112,415 | 10,489,660 | 9,145,346 | 9,961,574 | 4,320,941 | 6,665,172 |
| Noviembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Noviembre | 70,466,034 | 68,291,265 | 48,114,234 | 46,197,288 | 12,247,190 | 15,786,297 | 2,862,246 | 8,696,832 | 6,535,741 | 5,040,670 |
| Noviembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Noviembre | 77,741,148 | 53,986,980 | 55,670,376 | 28,960,150 | 16,626,413 | 10,705,739 | 8,542,319 | 9,115,373 | 4,513,890 | 6,612,903 |
| Octubre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Octubre | 71,576,970 | 67,211,895 | 47,002,176 | 47,176,813 | 14,128,130 | 15,713,346 | 2,851,103 | 9,152,504 | 6,526,456 | 4,977,181 |
| Octubre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Octubre | 77,892,780 | 56,393,295 | 55,988,874 | 29,705,813 | 15,355,088 | 11,232,559 | 8,551,870 | 8,796,677 | 4,814,475 | 6,317,824 |
| Septiembre 2023 | 2023 | Año Finalizado en Septiembre | 73,556,436 | 67,479,315 | 47,007,906 | 46,962,050 | 14,217,312 | 16,791,346 | 2,808,504 | 9,279,675 | 6,530,663 | 4,722,749 |
| Septiembre 2024 | 2024 | Año Finalizado en Septiembre | 77,379,540 | 56,236,005 | 54,967,344 | 30,320,450 | 15,140,153 | 11,350,522 | 8,707,260 | 8,366,618 | 5,144,622 | 6,102,563 |
| Agosto 2023 | 2023 | Año Finalizado en Agosto | 75,452,370 | 69,012,075 | 47,627,754 | 47,587,513 | 15,441,407 | 16,530,000 | 2,816,690 | 9,329,680 | 6,612,792 | 4,847,104 |
| Agosto 2024 | 2024 | Año Finalizado en Agosto | 74,920,038 | 57,212,325 | 54,595,320 | 31,288,263 | 14,488,724 | 12,829,302 | 8,747,623 | 7,875,619 | 5,458,585 | 6,028,242 |
| Julio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Julio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| Julio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Julio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
| Junio 2023 | 2023 | Año Finalizado en Junio | 74,017,824 | 72,978,135 | 47,997,042 | 47,954,275 | 15,445,202 | 18,842,033 | 2,569,810 | 10,022,187 | 6,472,335 | 4,945,906 |
| Junio 2024 | 2024 | Año Finalizado en Junio | 71,960,214 | 59,577,090 | 53,677,926 | 33,647,813 | 14,562,243 | 13,459,915 | 8,833,315 | 7,592,906 | 6,249,028 | 5,526,783 |
